ติดตาม
สถานะข้อความและรายงานการส่ง
| status | ความหมาย | ขั้นสุดท้าย | เรียกเก็บเงินแล้ว |
|---|---|---|---|
| scheduled | กำลังรอ send_at | No | ใช่, ได้รับการคืนเงินหากยกเลิก |
| queued | ได้รับการยอมรับและรอการส่งผ่านคิวครั้งถัดไป (ทุกสองวินาที) | No | Yes |
| sent | ส่งให้เครือข่ายแล้ว; กำลังรอรายงานการส่ง | No | Yes |
| delivered | อุปกรณ์รับสัญญาณยืนยันการส่งแล้ว | Yes | Yes |
| failed | ไม่สามารถส่งได้; ข้อผิดพลาดระบุสาเหตุ | Yes | ไม่, ได้รับเงินคืน |
| canceled | แบตช์ที่กำหนดไว้ถูกยกเลิก | Yes | ไม่, ได้รับเงินคืน |
รหัสข้อผิดพลาดบนข้อความ
| error.code | ความหมาย |
|---|---|
| network_error | ไม่สามารถส่งข้อความไปยังเครือข่ายได้ จำนวนเงินถูกคืนเข้าบัญชีแล้ว |
| undeliverable | เครือข่ายรายงานว่าไม่สามารถติดต่ออุปกรณ์รับสัญญาณได้ |
| canceled | แบตช์ที่กำหนดไว้ถูกยกเลิกก่อนเริ่ม |
การคืนเงิน
เมื่อข้อความล้มเหลว จำนวนเงินทั้งหมดจะถูกคืนเข้าบัญชีในรอบเดียวกัน เป็นรายการคืนเงินในบัญชีแยกประเภทที่ระบุชื่อแบตช์ ช่อง refunded ในแบตช์จะแสดงยอดรวมที่คืนแล้ว
Webhooks หรือการโพล
Webhooks เป็นวิธีที่เร็ว: แต่ละสถานะสุดท้ายจะเรียก endpoint ของคุณทันทีที่ตั้งค่า สำหรับปริมาณน้อย หรือเพื่อตรวจสอบซ้ำ ให้โพล GET /v1/messages/{id} หรือ GET /v1/batches/{id}; ขีดจำกัดอัตรายังคงมีพื้นที่สำหรับทั้งสองวิธี