Harga
Harga Bulk SMS mengikut negara, bayar mengikut penggunaan
Amerika Syarikat
Harga Bulk SMS ke Amerika Syarikat
Satu mesej ke nombor +1 berharga $0.00507 setiap segmen. Teks panjang dibahagikan kepada segmen 153 aksara GSM-7 atau 67 aksara Unicode; jadual menunjukkan harga satu mesej pada setiap panjang.
| Panjang mesej | Teks GSM-7aksara | Teks Unicodeaksara | Harga setiap mesejto Amerika Syarikat |
|---|---|---|---|
| 1 segmensehingga 160 GSM-7 atau 70 Unicode | $0.00507 | ||
| 2 segmensehingga 306 GSM-7 atau 134 Unicode | $0.01014 | ||
| 3 segmensehingga 459 GSM-7 atau 201 Unicode | $0.01521 | ||
| 4 segmensehingga 612 GSM-7 atau 268 Unicode | $0.02028 | ||
| 5 segmensehingga 765 GSM-7 atau 335 Unicode | $0.02535 | ||
| 6 segmensehingga 918 GSM-7 atau 402 Unicode | $0.03042 |
Teks boleh mencapai 10 segmen (1,530 aksara GSM-7 atau 670 aksara Unicode). Harga dalam dolar AS, senarai bertarikh 2026-11-07.
Setiap harga termasuk keseluruhan API
Webhook penghantaran
Acara berdaftar bagi setiap mesej yang dihantar atau gagal, dicuba semula 10 kali. Tiada bayaran setiap acara.
API REST penuh
Mesej, kelompok 10,000, anggaran, saldo dan harga, dengan 600 permintaan seminit setiap kunci.
Penjadualan
Kelompok menunggu sehingga send_at, sehingga 45 hari ke hadapan, dan membatalkan dengan bayaran balik penuh.
Bayaran balik untuk mesej yang gagal
Mesej yang gagal mengembalikan harga penuhnya ke saldo secara automatik, ditunjukkan sebagai baris bayaran balik.
Pembersihan nombor
Ruang, sempang, kurungan dan awalan 00 dibetulkan; duplikat dan nombor tidak sah diketepikan sebelum penetapan harga.
Konsol dan laporan
Kempen dari senarai yang ditampal atau CSV, kiraan langsung setiap kelompok dan lejar setiap perubahan saldo.
Harga SMS untuk semua 227 negara
GET /v1/pricing.227 daripada 227 negara
| Negara | Kod panggilan | Wilayah | Per SMS |
|---|---|---|---|
| Asia Selatan | $0.03117 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00727 | ||
| Eropah Selatan | $0.01357 | ||
| Afrika Utara | $0.02267 | ||
| Amerika Utara | $0.00507 | ||
| Eropah Selatan | $0.00987 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00987 | ||
| Caribbean | $0.01297 | ||
| Caribbean | $0.01327 | ||
| Timur Tengah | $0.01897 | ||
| Amerika Selatan | $0.01417 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.01417 | ||
| Caribbean | $0.01387 | ||
| Oceania | $0.00507 | ||
| Eropah Barat | $0.00707 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.05557 | ||
| Caribbean | $0.01017 | ||
| Timur Tengah | $0.00907 | ||
| Asia Selatan | $0.02407 | ||
| Caribbean | $0.01277 | ||
| Eropah Barat | $0.01817 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.03827 | ||
| Eropah Barat | $0.01867 | ||
| Amerika Tengah | $0.01557 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01187 | ||
| Amerika Utara | $0.01447 | ||
| Asia Selatan | $0.02807 | ||
| Amerika Selatan | $0.02067 | ||
| Eropah Selatan | $0.01387 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00907 | ||
| Amerika Selatan | $0.00247 | ||
| Asia Tenggara | $0.00707 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.02547 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01247 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01037 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01127 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01787 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01187 | ||
| Amerika Selatan | $0.00367 | ||
| Asia Timur | $0.00587 | ||
| Amerika Selatan | $0.00417 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.03407 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01277 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01387 | ||
| Amerika Tengah | $0.00727 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01357 | ||
| Eropah Selatan | $0.02037 | ||
| Caribbean | $0.01697 | ||
| Caribbean | $0.00817 | ||
| Eropah Selatan | $0.00507 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.01037 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00987 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.02117 | ||
| Caribbean | $0.01607 | ||
| Amerika Selatan | $0.02377 | ||
| Amerika Tengah | $0.01277 | ||
| Timur Tengah | $0.00447 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01667 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00727 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00907 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.06157 | ||
| Oceania | $0.01327 | ||
| Asia Tenggara | $0.00987 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.01667 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01187 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.00907 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.02547 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01357 | ||
| Eropah Selatan | $0.00727 | ||
| Eropah Selatan | $0.00987 | ||
| Amerika Utara | $0.00587 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Caribbean | $0.04257 | ||
| Oceania | $0.00617 | ||
| Amerika Tengah | $0.00847 | ||
| Eropah Barat | $0.01417 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01357 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01557 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01277 | ||
| Amerika Selatan | $0.00957 | ||
| Caribbean | $0.01637 | ||
| Amerika Tengah | $0.01157 | ||
| Asia Timur | $0.01247 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.01417 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.01467 | ||
| Asia Selatan | $0.01557 | ||
| Asia Tenggara | $0.04257 | ||
| Timur Tengah | $0.02117 | ||
| Timur Tengah | $0.02237 | ||
| Eropah Barat | $0.01417 | ||
| Eropah Barat | $0.01417 | ||
| Timur Tengah | $0.03967 | ||
| Eropah Selatan | $0.00877 | ||
| Caribbean | $0.01277 | ||
| Asia Timur | $0.01067 | ||
| Eropah Barat | $0.01447 | ||
| Eropah Barat | $0.01417 | ||
| Timur Tengah | $0.02267 | ||
| Amerika Utara | $0.00527 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.04537 | ||
| Asia Tenggara | $0.02117 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.02147 | ||
| Caribbean | $0.01757 | ||
| Oceania | $0.00907 | ||
| Amerika Selatan | $0.01817 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00677 | ||
| Oceania | $0.01357 | ||
| Oceania | $0.01037 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Caribbean | $0.00707 | ||
| Caribbean | $0.01187 | ||
| Oceania | $0.02547 | ||
| Asia Timur | $0.00277 | ||
| Asia Timur | $0.05677 | ||
| Eropah Selatan | $0.00847 | ||
| Eropah Selatan | $0.00987 | ||
| Timur Tengah | $0.01847 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.05107 | ||
| Asia Tenggara | $0.00847 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00987 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00817 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01127 | ||
| Afrika Utara | $0.02697 | ||
| Eropah Barat | $0.00987 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00757 | ||
| Timur Tengah | $0.01417 | ||
| Eropah Barat | $0.01247 | ||
| Asia Timur | $0.01067 | ||
| Eropah Selatan | $0.00707 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01977 | ||
| Afrika Utara | $0.03407 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.04477 | ||
| Asia Tenggara | $0.00907 | ||
| Asia Selatan | $0.00927 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.04797 | ||
| Eropah Selatan | $0.01557 | ||
| Caribbean | $0.02517 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01557 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01387 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01417 | ||
| Afrika Utara | $0.03687 | ||
| Amerika Tengah | $0.01297 | ||
| Oceania | $0.01847 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.01157 | ||
| Eropah Barat | $0.02717 | ||
| Asia Timur | $0.03317 | ||
| Eropah Selatan | $0.01467 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01217 | ||
| Asia Tenggara | $0.02697 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00927 | ||
| Oceania | $0.02947 | ||
| Asia Selatan | $0.02697 | ||
| Oceania | $0.01357 | ||
| Oceania | $0.01387 | ||
| Amerika Tengah | $0.01357 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01277 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01977 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00957 | ||
| Timur Tengah | $0.01277 | ||
| Asia Selatan | $0.04197 | ||
| Oceania | $0.01327 | ||
| Timur Tengah | $0.04257 | ||
| Amerika Tengah | $0.01037 | ||
| Oceania | $0.03997 | ||
| Amerika Selatan | $0.00417 | ||
| Eropah Barat | $0.01247 | ||
| Amerika Selatan | $0.01927 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.00507 | ||
| Oceania | $0.01847 | ||
| Eropah Selatan | $0.00417 | ||
| Caribbean | $0.00847 | ||
| Timur Tengah | $0.00907 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.00677 | ||
| Caribbean | $0.01157 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01417 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.00847 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.09657 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00727 | ||
| Caribbean | $0.00957 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Amerika Utara | $0.01417 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Oceania | $0.00907 | ||
| Oceania | $0.02177 | ||
| Eropah Selatan | $0.00987 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.07097 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.02777 | ||
| Eropah Selatan | $0.00707 | ||
| Eropah Selatan | $0.02897 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01037 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.00787 | ||
| Asia Tenggara | $0.01067 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.00907 | ||
| Eropah Selatan | $0.02237 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01277 | ||
| Asia Selatan | $0.04257 | ||
| Afrika Utara | $0.01787 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01127 | ||
| Amerika Selatan | $0.00907 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.01037 | ||
| Eropah Barat | $0.00847 | ||
| Timur Tengah | $0.04257 | ||
| Asia Timur | $0.01277 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.04827 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00877 | ||
| Asia Tenggara | $0.00337 | ||
| Asia Tenggara | $0.01217 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.00617 | ||
| Oceania | $0.00707 | ||
| Caribbean | $0.00787 | ||
| Afrika Utara | $0.05077 | ||
| Timur Tengah | $0.00307 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.00727 | ||
| Oceania | $0.13637 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01327 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.01467 | ||
| Eropah Barat | $0.00787 | ||
| Amerika Selatan | $0.00957 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.05307 | ||
| Oceania | $0.01977 | ||
| Amerika Selatan | $0.01187 | ||
| Asia Tenggara | $0.01417 | ||
| Oceania | $0.02357 | ||
| Timur Tengah | $0.04537 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.02777 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01667 |
Isi sekali, hantar ke mana-mana negara
Saldo $44 pada top-up pertama
Kira-kira 8,678 mesej satu segmen ke Amerika Syarikat
Saldo $120 pada top-up pertama
Kira-kira 23,668 mesej satu segmen ke Amerika Syarikat
Saldo $250 pada top-up pertama
Kira-kira 49,309 mesej satu segmen ke Amerika Syarikat
Saldo $390 pada top-up pertama
Kira-kira 76,923 mesej satu segmen ke Amerika Syarikat
Saldo $675 pada top-up pertama
Kira-kira 133,136 mesej satu segmen ke Amerika Syarikat
Saldo $1,400 pada top-up pertama
Kira-kira 276,134 mesej satu segmen ke Amerika Syarikat
Kiraan mesej menggunakan Amerika Syarikat pada $0.00507 setiap segmen. Cara pembayaran berfungsi
Bagaimana penghantaran ditetapkan harganya
Setiap penerima ditetapkan harganya sendiri: harga setiap segmen negara yang nombor itu miliki, didarab dengan bilangan segmen dalam teks penerima tersebut. Satu batch dengan teks peribadi boleh mencampurkan mesej satu segmen dan dua segmen, dan anggaran menunjukkan kedua-duanya.
Negara datang dari nombor itu sendiri. Kod panggilan yang dikongsi dibezakan oleh awalan mereka: nombor +1 mengikut kod kawasan (Kanada, Caribbean dan Amerika Syarikat masing-masing mempunyai harga sendiri), nombor +44 untuk Jersey, Guernsey dan Isle of Man, nombor +7 untuk Kazakhstan, dan nombor +262 untuk Mayotte.
Jumlah diambil dari saldo apabila permintaan diterima, dan setiap mesej yang gagal akan dikembalikan sebagai baris bayaran balik dalam lejar. Tiada apa yang ditagih pada akhir bulan.
Semak harga sebelum anda menghantar
POST /v1/estimates mengambil badan yang sama seperti batch dan mengembalikan kos, segmen dan pecahan mengikut negara, tanpa menghantar atau mengenakan apa-apa. Komposer konsol menunjukkan anggaran yang sama semasa anda menaip.
GET /v1/pricing dan GET /v1/pricing/DE adalah awam, jadi halaman pembayaran atau dashboard dalaman boleh menunjukkan harga langsung tanpa menyimpan kunci.
Harga senarai sebenar dalam konsol
Tampal nombor anda ke dalam komposer dan anggaran menunjukkan kos setiap negara sebelum apa-apa dihantar. API menjawab soalan yang sama dengan satu panggilan.