Ціни
Ціни на Bulk SMS за країною, оплата за користування
Сполучені Штати
Ціна Bulk SMS до Сполучені Штати
Повідомлення на номер +1 коштує $0.00507 за сегмент. Довгі тексти розділяються на сегменти по 153 символів GSM-7 або 67 символів Unicode; у таблиці показано ціну одного повідомлення для кожної довжини.
| Довжина повідомлення | Текст GSM-7символи | Текст Unicodeсимволи | Ціна за повідомленняto Сполучені Штати |
|---|---|---|---|
| 1 сегментдо 160 GSM-7 або 70 Unicode | $0.00507 | ||
| 2 сегментівдо 306 GSM-7 або 134 Unicode | $0.01014 | ||
| 3 сегментівдо 459 GSM-7 або 201 Unicode | $0.01521 | ||
| 4 сегментівдо 612 GSM-7 або 268 Unicode | $0.02028 | ||
| 5 сегментівдо 765 GSM-7 або 335 Unicode | $0.02535 | ||
| 6 сегментівдо 918 GSM-7 або 402 Unicode | $0.03042 |
Текст може містити до 10 сегментів (1,530 символів GSM-7 або 670 символів Unicode). Ціни в доларах США, актуальні на 2026-11-07.
Кожна ціна включає весь API
Вебхуки доставки
Підписана подія для кожного доставленого або невдалого повідомлення, з повторенням до 10 разів. Безкоштовно для кожної події.
Повний REST API
Повідомлення, пакети до 10 000, оцінки, баланс та ціни, з 600 запитами на хвилину для кожного ключа.
Планування
Пакети очікують на send_at до 45 днів наперед і можуть бути скасовані з повним поверненням коштів.
Повернення за невдалі повідомлення
Невдале повідомлення автоматично повертає свою повну вартість на баланс, що відображається як рядок повернення.
Очищення номерів
Пробіли, дефіси, дужки та префікси 00 виправляються; дублікати та недійсні номери відокремлюються перед розрахунком ціни.
Консоль та звіти
Кампанії зі списку або CSV, лічильники в реальному часі для кожного пакета та журнал усіх змін балансу.
Ціни на SMS для всіх 227 країн
GET /v1/pricing.227 з 227 країн
| Країна | Телефонний код | Регіон | За SMS |
|---|---|---|---|
| Океанія | $0.00507 | ||
| Західна Європа | $0.00707 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.05557 | ||
| Південна Європа | $0.01357 | ||
| Північна Африка | $0.02267 | ||
| Океанія | $0.02177 | ||
| Кариби | $0.01297 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00987 | ||
| Південна Європа | $0.00987 | ||
| Кариби | $0.01327 | ||
| Південна Америка | $0.01417 | ||
| Кариби | $0.01387 | ||
| Південна Азія | $0.03117 | ||
| Кариби | $0.01017 | ||
| Південна Азія | $0.02407 | ||
| Кариби | $0.01277 | ||
| Близький Схід | $0.00907 | ||
| Центральна Америка | $0.01557 | ||
| Західна Європа | $0.01867 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01187 | ||
| Північна Америка | $0.01447 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.03827 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.02547 | ||
| Південна Америка | $0.02067 | ||
| Південна Європа | $0.01387 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00907 | ||
| Південна Америка | $0.00247 | ||
| Кариби | $0.01187 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.00707 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01247 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01037 | ||
| Південна Азія | $0.02807 | ||
| Океанія | $0.01977 | ||
| Південна Європа | $0.00987 | ||
| Західна Європа | $0.00787 | ||
| Південна Америка | $0.01187 | ||
| Кариби | $0.00707 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.01417 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.01417 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01187 | ||
| Кариби | $0.01637 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.00907 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01357 | ||
| Південна Америка | $0.00957 | ||
| Кариби | $0.04257 | ||
| Центральна Америка | $0.00847 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01357 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01557 | ||
| Західна Європа | $0.01417 | ||
| Південна Європа | $0.00727 | ||
| Центральна Америка | $0.01157 | ||
| Східна Азія | $0.01247 | ||
| Кариби | $0.02207 | ||
| Північна Америка | $0.00587 | ||
| Південна Європа | $0.00987 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.02547 | ||
| Океанія | $0.00617 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.00987 | ||
| Західна Європа | $0.01417 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.02117 | ||
| Кариби | $0.01607 | ||
| Кариби | $0.01157 | ||
| Південна Америка | $0.02377 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01277 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01667 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00907 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.00727 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.06157 | ||
| Північна Африка | $0.03687 | ||
| Близький Схід | $0.04537 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.02777 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01667 | ||
| Близький Схід | $0.03967 | ||
| Південна Азія | $0.01557 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.04257 | ||
| Близький Схід | $0.02237 | ||
| Близький Схід | $0.02117 | ||
| Західна Європа | $0.01417 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.01467 | ||
| Південна Європа | $0.00707 | ||
| Південна Європа | $0.00877 | ||
| Близький Схід | $0.02267 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01787 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.04537 | ||
| Кариби | $0.01757 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.02117 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01127 | ||
| Північна Америка | $0.00527 | ||
| Близький Схід | $0.00907 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.02147 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.05107 | ||
| Східна Азія | $0.00587 | ||
| Південна Європа | $0.00507 | ||
| Океанія | $0.02547 | ||
| Південна Америка | $0.00417 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.03407 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01277 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01387 | ||
| Південна Європа | $0.00847 | ||
| Центральна Америка | $0.00727 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01357 | ||
| Кариби | $0.01697 | ||
| Близький Схід | $0.01847 | ||
| Кариби | $0.00817 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.00847 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.00987 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00817 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.00757 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01127 | ||
| Близький Схід | $0.01417 | ||
| Північна Африка | $0.02697 | ||
| Західна Європа | $0.00987 | ||
| Західна Європа | $0.01247 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01387 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01557 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01977 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01417 | ||
| Східна Азія | $0.01067 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.04477 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.00907 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.04797 | ||
| Південна Азія | $0.00927 | ||
| Південна Європа | $0.01557 | ||
| Північна Африка | $0.03407 | ||
| Кариби | $0.02517 | ||
| Океанія | $0.01357 | ||
| Центральна Америка | $0.01297 | ||
| Океанія | $0.01847 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01217 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.01157 | ||
| Західна Європа | $0.02717 | ||
| Східна Азія | $0.03317 | ||
| Кариби | $0.02207 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.02697 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00927 | ||
| Океанія | $0.02947 | ||
| Південна Азія | $0.02697 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01277 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01977 | ||
| Західна Європа | $0.01817 | ||
| Центральна Америка | $0.01357 | ||
| Західна Європа | $0.01447 | ||
| Океанія | $0.01387 | ||
| Океанія | $0.01357 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.00957 | ||
| Близький Схід | $0.00447 | ||
| Близький Схід | $0.01277 | ||
| Західна Європа | $0.01417 | ||
| Океанія | $0.00907 | ||
| Кариби | $0.02207 | ||
| Південна Азія | $0.04197 | ||
| Океанія | $0.01327 | ||
| Близький Схід | $0.04257 | ||
| Центральна Америка | $0.01037 | ||
| Океанія | $0.03997 | ||
| Південна Америка | $0.00417 | ||
| Південна Америка | $0.01927 | ||
| Східна Азія | $0.00277 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01127 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00727 | ||
| Східна Азія | $0.05677 | ||
| Південна Європа | $0.00707 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.00507 | ||
| Південна Європа | $0.00417 | ||
| Кариби | $0.00847 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01417 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.09657 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00727 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.00847 | ||
| Центральна Америка | $0.01277 | ||
| Океанія | $0.00907 | ||
| Південна Європа | $0.00987 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.07097 | ||
| Близький Схід | $0.01897 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01037 | ||
| Північна Америка | $0.01417 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.02777 | ||
| Кариби | $0.02207 | ||
| Кариби | $0.00957 | ||
| Кариби | $0.02207 | ||
| Південна Європа | $0.02897 | ||
| Близький Схід | $0.04257 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.01067 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.00907 | ||
| Південна Європа | $0.02237 | ||
| Океанія | $0.01037 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01277 | ||
| Північна Америка | $0.00507 | ||
| Північна Африка | $0.01787 | ||
| Південна Америка | $0.00907 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.00787 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.04827 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.00337 | ||
| Східна Азія | $0.01277 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00877 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.01217 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.00617 | ||
| Океанія | $0.00707 | ||
| Кариби | $0.00787 | ||
| Океанія | $0.13637 | ||
| Північна Африка | $0.05077 | ||
| Близький Схід | $0.00307 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.00727 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01327 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.01417 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.05307 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.01467 | ||
| Океанія | $0.02357 | ||
| Південна Америка | $0.00957 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.00677 | ||
| Океанія | $0.01327 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.00987 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.01667 | ||
| Південна Америка | $0.01817 | ||
| Західна Європа | $0.01247 | ||
| Океанія | $0.01847 | ||
| Південна Європа | $0.02037 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.00677 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01187 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.01037 | ||
| Південна Америка | $0.00367 | ||
| Південна Європа | $0.01467 | ||
| Західна Європа | $0.00847 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.01037 | ||
| Південна Азія | $0.04257 | ||
| Кариби | $0.01277 | ||
| Східна Азія | $0.01067 |
Поповніть баланс один раз і відправляйте в будь-яку країну
Баланс $44 за перше поповнення
Приблизно 8,678 односегментних повідомлень до Сполучені Штати
Баланс $120 за перше поповнення
Приблизно 23,668 односегментних повідомлень до Сполучені Штати
Баланс $250 за перше поповнення
Приблизно 49,309 односегментних повідомлень до Сполучені Штати
Баланс $390 за перше поповнення
Приблизно 76,923 односегментних повідомлень до Сполучені Штати
Баланс $675 за перше поповнення
Приблизно 133,136 односегментних повідомлень до Сполучені Штати
Баланс $1,400 за перше поповнення
Приблизно 276,134 односегментних повідомлень до Сполучені Штати
Розрахунок повідомлень використовує Сполучені Штати за ціною $0.00507 за сегмент. Як працюють платежі
Як розраховується вартість відправки
Кожен отримувач розраховується окремо: ціна за сегмент для країни номера, помножена на кількість сегментів у тексті. Пакет може містити односегментні та двохсегментні повідомлення, а оцінка покаже обидва варіанти.
Країна визначається за номером. Спільні телефонні коди розрізняються за префіксами: +1 за кодом регіону (Канада, Кариби та США мають різні ціни), +44 для Джерсі, Гернсі та острова Мен, +7 для Казахстану, +262 для Майотти.
Сума списується з балансу при прийнятті запиту, а кожна невдала відправка повертається як повернення. Ніяких рахунків наприкінці місяця.
Перевірте ціну перед відправкою
POST /v1/estimates приймає ті ж дані, що й пакет, і повертає вартість, сегменти та розподіл за країнами без відправки чи списання. Консольний редактор показує таку саму оцінку під час введення.
GET /v1/pricing та GET /v1/pricing/DE є публічними, тому сторінка оплати чи внутрішня панель можуть показувати актуальні ціни без зберігання ключа.
Розрахуйте вартість реального списку в консолі
Вставте номери в редактор, і оцінка покаже вартість за країною до відправки. API дає таку саму відповідь одним запитом.