Liputan
Liputan API SMS di 227 negara
Hantar SMS pukal melalui satu API ke 227 negara dan wilayah, dikumpulkan di sini dalam 17 kawasan. Setiap halaman negara menyenaraikan harga setiap mesej, kod panggilan, cara nombor tempatan ditulis dan abjad mana yang mengekalkan teks kepada satu segmen.
Liputan SMS pukal mengikut kawasan
Pilih kawasan untuk negara-negara dalam susunan harga, zon waktu dan nota bahasa. Laluan termurah dalam senarai adalah Brazil pada $0.00247 setiap segmen.
Amerika Utara
5 negaradari $0.00507
Mexico dan Amerika Tengah
8 negaradari $0.00727
Caribbean
24 negaradari $0.00707
Amerika Selatan
13 negaradari $0.00247
Eropah Barat
14 negaradari $0.00707
Negara Nordik dan Baltik
9 negaradari $0.00677
Eropah Selatan dan Balkan
18 negaradari $0.00417
Eropah Tengah dan Timur
10 negaradari $0.00507
Timur Tengah
15 negaradari $0.00307
Afrika Utara
6 negaradari $0.01787
Afrika Barat dan Tengah
24 negaradari $0.00617
Afrika Timur dan Selatan
26 negaradari $0.00727
Asia Tengah dan Caucasus
8 negaradari $0.00727
Asia Selatan
8 negaradari $0.00927
Asia Timur
8 negaradari $0.00277
Asia Tenggara
11 negaradari $0.00337
Oceania dan Pasifik
20 negaradari $0.00507
Setiap negara yang disokong
Buka negara untuk halaman API SMSnya: harga per segmen, kos bagi satu batch, format nombor, abjad dan nota masa, serta kod untuk menghantar ke sana.
227 daripada 227 negara
| Negara | Kod panggilan | Wilayah | Per SMS |
|---|---|---|---|
| Asia Selatan | $0.03117 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00727 | ||
| Eropah Selatan | $0.01357 | ||
| Afrika Utara | $0.02267 | ||
| Amerika Utara | $0.00507 | ||
| Eropah Selatan | $0.00987 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00987 | ||
| Caribbean | $0.01297 | ||
| Caribbean | $0.01327 | ||
| Timur Tengah | $0.01897 | ||
| Amerika Selatan | $0.01417 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.01417 | ||
| Caribbean | $0.01387 | ||
| Oceania | $0.00507 | ||
| Eropah Barat | $0.00707 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.05557 | ||
| Caribbean | $0.01017 | ||
| Timur Tengah | $0.00907 | ||
| Asia Selatan | $0.02407 | ||
| Caribbean | $0.01277 | ||
| Eropah Barat | $0.01817 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.03827 | ||
| Eropah Barat | $0.01867 | ||
| Amerika Tengah | $0.01557 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01187 | ||
| Amerika Utara | $0.01447 | ||
| Asia Selatan | $0.02807 | ||
| Amerika Selatan | $0.02067 | ||
| Eropah Selatan | $0.01387 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00907 | ||
| Amerika Selatan | $0.00247 | ||
| Asia Tenggara | $0.00707 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.02547 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01247 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01037 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01127 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01787 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01187 | ||
| Amerika Selatan | $0.00367 | ||
| Asia Timur | $0.00587 | ||
| Amerika Selatan | $0.00417 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.03407 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01277 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01387 | ||
| Amerika Tengah | $0.00727 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01357 | ||
| Eropah Selatan | $0.02037 | ||
| Caribbean | $0.01697 | ||
| Caribbean | $0.00817 | ||
| Eropah Selatan | $0.00507 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.01037 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00987 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.02117 | ||
| Caribbean | $0.01607 | ||
| Amerika Selatan | $0.02377 | ||
| Amerika Tengah | $0.01277 | ||
| Timur Tengah | $0.00447 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01667 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00727 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00907 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.06157 | ||
| Oceania | $0.01327 | ||
| Asia Tenggara | $0.00987 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.01667 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01187 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.00907 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.02547 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01357 | ||
| Eropah Selatan | $0.00727 | ||
| Eropah Selatan | $0.00987 | ||
| Amerika Utara | $0.00587 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Caribbean | $0.04257 | ||
| Oceania | $0.00617 | ||
| Amerika Tengah | $0.00847 | ||
| Eropah Barat | $0.01417 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01357 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01557 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01277 | ||
| Amerika Selatan | $0.00957 | ||
| Caribbean | $0.01637 | ||
| Amerika Tengah | $0.01157 | ||
| Asia Timur | $0.01247 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.01417 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.01467 | ||
| Asia Selatan | $0.01557 | ||
| Asia Tenggara | $0.04257 | ||
| Timur Tengah | $0.02117 | ||
| Timur Tengah | $0.02237 | ||
| Eropah Barat | $0.01417 | ||
| Eropah Barat | $0.01417 | ||
| Timur Tengah | $0.03967 | ||
| Eropah Selatan | $0.00877 | ||
| Caribbean | $0.01277 | ||
| Asia Timur | $0.01067 | ||
| Eropah Barat | $0.01447 | ||
| Eropah Barat | $0.01417 | ||
| Timur Tengah | $0.02267 | ||
| Amerika Utara | $0.00527 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.04537 | ||
| Asia Tenggara | $0.02117 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.02147 | ||
| Caribbean | $0.01757 | ||
| Oceania | $0.00907 | ||
| Amerika Selatan | $0.01817 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00677 | ||
| Oceania | $0.01357 | ||
| Oceania | $0.01037 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Caribbean | $0.00707 | ||
| Caribbean | $0.01187 | ||
| Oceania | $0.02547 | ||
| Asia Timur | $0.00277 | ||
| Asia Timur | $0.05677 | ||
| Eropah Selatan | $0.00847 | ||
| Eropah Selatan | $0.00987 | ||
| Timur Tengah | $0.01847 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.05107 | ||
| Asia Tenggara | $0.00847 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00987 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00817 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01127 | ||
| Afrika Utara | $0.02697 | ||
| Eropah Barat | $0.00987 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00757 | ||
| Timur Tengah | $0.01417 | ||
| Eropah Barat | $0.01247 | ||
| Asia Timur | $0.01067 | ||
| Eropah Selatan | $0.00707 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01977 | ||
| Afrika Utara | $0.03407 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.04477 | ||
| Asia Tenggara | $0.00907 | ||
| Asia Selatan | $0.00927 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.04797 | ||
| Eropah Selatan | $0.01557 | ||
| Caribbean | $0.02517 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01557 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01387 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01417 | ||
| Afrika Utara | $0.03687 | ||
| Amerika Tengah | $0.01297 | ||
| Oceania | $0.01847 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.01157 | ||
| Eropah Barat | $0.02717 | ||
| Asia Timur | $0.03317 | ||
| Eropah Selatan | $0.01467 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01217 | ||
| Asia Tenggara | $0.02697 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00927 | ||
| Oceania | $0.02947 | ||
| Asia Selatan | $0.02697 | ||
| Oceania | $0.01357 | ||
| Oceania | $0.01387 | ||
| Amerika Tengah | $0.01357 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01277 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01977 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00957 | ||
| Timur Tengah | $0.01277 | ||
| Asia Selatan | $0.04197 | ||
| Oceania | $0.01327 | ||
| Timur Tengah | $0.04257 | ||
| Amerika Tengah | $0.01037 | ||
| Oceania | $0.03997 | ||
| Amerika Selatan | $0.00417 | ||
| Eropah Barat | $0.01247 | ||
| Amerika Selatan | $0.01927 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.00507 | ||
| Oceania | $0.01847 | ||
| Eropah Selatan | $0.00417 | ||
| Caribbean | $0.00847 | ||
| Timur Tengah | $0.00907 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.00677 | ||
| Caribbean | $0.01157 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01417 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.00847 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.09657 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00727 | ||
| Caribbean | $0.00957 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Amerika Utara | $0.01417 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Oceania | $0.00907 | ||
| Oceania | $0.02177 | ||
| Eropah Selatan | $0.00987 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.07097 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.02777 | ||
| Eropah Selatan | $0.00707 | ||
| Eropah Selatan | $0.02897 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01037 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.00787 | ||
| Asia Tenggara | $0.01067 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.00907 | ||
| Eropah Selatan | $0.02237 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01277 | ||
| Asia Selatan | $0.04257 | ||
| Afrika Utara | $0.01787 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01127 | ||
| Amerika Selatan | $0.00907 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.01037 | ||
| Eropah Barat | $0.00847 | ||
| Timur Tengah | $0.04257 | ||
| Asia Timur | $0.01277 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.04827 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00877 | ||
| Asia Tenggara | $0.00337 | ||
| Asia Tenggara | $0.01217 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.00617 | ||
| Oceania | $0.00707 | ||
| Caribbean | $0.00787 | ||
| Afrika Utara | $0.05077 | ||
| Timur Tengah | $0.00307 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.00727 | ||
| Oceania | $0.13637 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01327 | ||
| Eropah Tengah dan Timur | $0.01467 | ||
| Eropah Barat | $0.00787 | ||
| Amerika Selatan | $0.00957 | ||
| Asia Tengah dan Caucasus | $0.05307 | ||
| Oceania | $0.01977 | ||
| Amerika Selatan | $0.01187 | ||
| Asia Tenggara | $0.01417 | ||
| Oceania | $0.02357 | ||
| Timur Tengah | $0.04537 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.02777 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01667 |
Satu kunci untuk setiap negara
Kunci API menghantar ke setiap negara dalam senarai, dan satu batch boleh mencampurkan negara secara bebas: setiap nombor diberi harga sendiri dan jawapan menunjukkan pecahan.