Fiyatlandırma
Ülkelere göre toplu SMS fiyatlandırması, kullandıkça öde
Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri için toplu SMS fiyatı
+1 numarasına gönderilen bir mesaj segment başına $0.00507 maliyetindedir. Uzun metinler 153 GSM-7 veya 67 Unicode karakterlik segmentlere bölünür; tablo her uzunluktaki bir mesajın fiyatını gösterir.
| Mesaj uzunluğu | GSM-7 metinkarakter | Unicode metinkarakter | Mesaj başına fiyatto Amerika Birleşik Devletleri |
|---|---|---|---|
| 1 segmenten fazla 160 GSM-7 veya 70 Unicode | $0.00507 | ||
| 2 segmenten fazla 306 GSM-7 veya 134 Unicode | $0.01014 | ||
| 3 segmenten fazla 459 GSM-7 veya 201 Unicode | $0.01521 | ||
| 4 segmenten fazla 612 GSM-7 veya 268 Unicode | $0.02028 | ||
| 5 segmenten fazla 765 GSM-7 veya 335 Unicode | $0.02535 | ||
| 6 segmenten fazla 918 GSM-7 veya 402 Unicode | $0.03042 |
Metinler en fazla 10 segmente (1,530 GSM-7 veya 670 Unicode karakter) kadar çıkabilir. Fiyatlar ABD doları cinsindendir, liste tarihi 2026-11-07.
Her fiyat tüm API'yi içerir
Teslimat webhook'ları
Teslim edilen veya başarısız olan her mesaj için imzalı bir etkinlik, 10 kez yeniden denenir. Etkinlik başına ücret alınmaz.
Tam REST API
Mesajlar, 10.000'lık toplu gönderimler, tahminler, bakiye ve fiyatlar, anahtar başına dakikada 600 istek.
Planlama
Toplu gönderimler send_at zamanına kadar (en fazla 45 gün öncesine) bekletilir ve tam iade ile iptal edilebilir.
Başarısız mesajlar için iadeler
Başarısız olan bir mesajın tam ücreti otomatik olarak bakiyeye iade edilir ve bir iade satırı olarak gösterilir.
Numara temizleme
Boşluklar, tireler, parantezler ve 00 önekleri düzeltilir; kopyalar ve geçersiz numaralar fiyatlandırmadan önce ayrılır.
Konsol ve raporlar
Yapıştırılan liste veya CSV'den kampanyalar, toplu gönderim başına canlı sayımlar ve her bakiye değişikliğinin kaydı.
Tüm 227 ülke için SMS fiyatları
GET /v1/pricing üzerinden okuyun.227 ülkeden 227 tanesi
| Ülke | Arama kodu | Bölge | SMS başına |
|---|---|---|---|
| Karayipler | $0.00707 | ||
| Güney Asya | $0.03117 | ||
| Batı Avrupa | $0.01447 | ||
| Kuzey Amerika | $0.00507 | ||
| Okyanusya | $0.02177 | ||
| Güney Avrupa | $0.00987 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00987 | ||
| Karayipler | $0.01297 | ||
| Karayipler | $0.01327 | ||
| Güney Amerika | $0.01417 | ||
| Güney Avrupa | $0.01357 | ||
| Karayipler | $0.01387 | ||
| Okyanusya | $0.00507 | ||
| Batı Avrupa | $0.00707 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.05557 | ||
| Karayipler | $0.01017 | ||
| Orta Doğu | $0.00907 | ||
| Güney Asya | $0.02407 | ||
| Karayipler | $0.01277 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.03827 | ||
| Batı Avrupa | $0.01867 | ||
| Orta Amerika | $0.01557 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01187 | ||
| Kuzey Amerika | $0.01447 | ||
| Orta Doğu | $0.00447 | ||
| Batı Avrupa | $0.00787 | ||
| Güney Amerika | $0.02067 | ||
| Güney Avrupa | $0.01387 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00907 | ||
| Güney Amerika | $0.00247 | ||
| Karayipler | $0.01187 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.00707 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.02547 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01247 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01037 | ||
| Güney Asya | $0.02807 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01787 | ||
| Karayipler | $0.01757 | ||
| Güney Avrupa | $0.00727 | ||
| Kuzey Afrika | $0.02267 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.02117 | ||
| Okyanusya | $0.00907 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01357 | ||
| Karayipler | $0.00817 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01187 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.01037 | ||
| Doğu Asya | $0.00587 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.00987 | ||
| Karayipler | $0.01157 | ||
| Karayipler | $0.01607 | ||
| Güney Amerika | $0.02377 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01277 | ||
| Orta Amerika | $0.01277 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.04257 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01667 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.01417 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.00727 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00907 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.06157 | ||
| Güney Amerika | $0.01817 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.00677 | ||
| Kuzey Afrika | $0.03407 | ||
| Okyanusya | $0.01327 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.00987 | ||
| Orta Doğu | $0.04257 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.01667 | ||
| Batı Avrupa | $0.01247 | ||
| Okyanusya | $0.01847 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01187 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.00907 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01357 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01357 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01557 | ||
| Karayipler | $0.02207 | ||
| Kuzey Amerika | $0.00587 | ||
| Karayipler | $0.04257 | ||
| Okyanusya | $0.00617 | ||
| Orta Amerika | $0.00847 | ||
| Batı Avrupa | $0.01417 | ||
| Güney Amerika | $0.00957 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00727 | ||
| Doğu Asya | $0.00277 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01127 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.02547 | ||
| Karayipler | $0.01637 | ||
| Güney Avrupa | $0.02037 | ||
| Güney Asya | $0.01557 | ||
| Batı Avrupa | $0.01817 | ||
| Orta Amerika | $0.01157 | ||
| Doğu Asya | $0.01247 | ||
| Orta Doğu | $0.02237 | ||
| Orta Doğu | $0.02117 | ||
| Batı Avrupa | $0.01417 | ||
| Güney Avrupa | $0.00707 | ||
| Orta Doğu | $0.03967 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.01037 | ||
| Batı Avrupa | $0.00847 | ||
| Güney Avrupa | $0.00877 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.01467 | ||
| Karayipler | $0.01277 | ||
| Doğu Asya | $0.01067 | ||
| Batı Avrupa | $0.01417 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.02117 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01127 | ||
| Kuzey Amerika | $0.00527 | ||
| Güney Avrupa | $0.01467 | ||
| Orta Doğu | $0.00907 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.04537 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.02147 | ||
| Güney Avrupa | $0.00507 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.05107 | ||
| Okyanusya | $0.02547 | ||
| Güney Amerika | $0.00417 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.03407 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01277 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01387 | ||
| Güney Avrupa | $0.00847 | ||
| Orta Amerika | $0.00727 | ||
| Orta Doğu | $0.01847 | ||
| Doğu Asya | $0.05677 | ||
| Güney Avrupa | $0.00707 | ||
| Karayipler | $0.01697 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.00847 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00817 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.00987 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01127 | ||
| Kuzey Afrika | $0.02697 | ||
| Batı Avrupa | $0.00987 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.00757 | ||
| Orta Doğu | $0.01417 | ||
| Batı Avrupa | $0.01247 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.01417 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01977 | ||
| Doğu Asya | $0.01067 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.04477 | ||
| Güney Asya | $0.00927 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.00907 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.04797 | ||
| Güney Avrupa | $0.01557 | ||
| Batı Avrupa | $0.01417 | ||
| Okyanusya | $0.01357 | ||
| Karayipler | $0.02517 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01387 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01417 | ||
| Orta Amerika | $0.01297 | ||
| Kuzey Afrika | $0.03687 | ||
| Okyanusya | $0.01847 | ||
| Doğu Asya | $0.03317 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.01157 | ||
| Batı Avrupa | $0.02717 | ||
| Karayipler | $0.02207 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01557 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01217 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.02697 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00927 | ||
| Okyanusya | $0.02947 | ||
| Güney Asya | $0.02697 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01277 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01977 | ||
| Orta Amerika | $0.01357 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.00957 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.00677 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.05307 | ||
| Güney Asya | $0.04197 | ||
| Okyanusya | $0.01327 | ||
| Orta Amerika | $0.01037 | ||
| Okyanusya | $0.03997 | ||
| Güney Amerika | $0.00417 | ||
| Güney Amerika | $0.01927 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.00507 | ||
| Güney Avrupa | $0.00417 | ||
| Karayipler | $0.00847 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01417 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.00847 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00727 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.09657 | ||
| Karayipler | $0.00957 | ||
| Karayipler | $0.02207 | ||
| Kuzey Amerika | $0.01417 | ||
| Karayipler | $0.02207 | ||
| Okyanusya | $0.00907 | ||
| Güney Avrupa | $0.00987 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.07097 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.02777 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01037 | ||
| Güney Avrupa | $0.02897 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.00787 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.01067 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.00907 | ||
| Güney Avrupa | $0.02237 | ||
| Okyanusya | $0.01037 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01277 | ||
| Güney Asya | $0.04257 | ||
| Kuzey Afrika | $0.01787 | ||
| Güney Amerika | $0.00907 | ||
| Orta Doğu | $0.04257 | ||
| Orta Doğu | $0.01897 | ||
| Güney Amerika | $0.00367 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.04827 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00877 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.00337 | ||
| Doğu Asya | $0.01277 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.01217 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.00617 | ||
| Okyanusya | $0.00707 | ||
| Karayipler | $0.00787 | ||
| Kuzey Afrika | $0.05077 | ||
| Karayipler | $0.02207 | ||
| Okyanusya | $0.13637 | ||
| Orta Doğu | $0.00307 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.00727 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01327 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.01467 | ||
| Orta Doğu | $0.01277 | ||
| Güney Amerika | $0.00957 | ||
| Orta Doğu | $0.02267 | ||
| Okyanusya | $0.01977 | ||
| Güney Avrupa | $0.00987 | ||
| Güney Amerika | $0.01187 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.01417 | ||
| Okyanusya | $0.02357 | ||
| Orta Doğu | $0.04537 | ||
| Okyanusya | $0.01357 | ||
| Okyanusya | $0.01387 | ||
| Güney Avrupa | $0.00987 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.02777 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01667 |
Bir kez bakiye yükleyin, herhangi bir ülkeye gönderin
İlk bakiye yüklemede $44 bakiye
Amerika Birleşik Devletleri için yaklaşık 8,678 tek segmentli mesaj
İlk bakiye yüklemede $120 bakiye
Amerika Birleşik Devletleri için yaklaşık 23,668 tek segmentli mesaj
İlk bakiye yüklemede $250 bakiye
Amerika Birleşik Devletleri için yaklaşık 49,309 tek segmentli mesaj
İlk bakiye yüklemede $390 bakiye
Amerika Birleşik Devletleri için yaklaşık 76,923 tek segmentli mesaj
İlk bakiye yüklemede $675 bakiye
Amerika Birleşik Devletleri için yaklaşık 133,136 tek segmentli mesaj
İlk bakiye yüklemede $1,400 bakiye
Amerika Birleşik Devletleri için yaklaşık 276,134 tek segmentli mesaj
Mesaj sayıları Amerika Birleşik Devletleri için segment başına $0.00507 kullanır. Ödeme nasıl çalışır
Gönderim nasıl fiyatlandırılır
Her alıcı kendi başına fiyatlandırılır: numaranın ait olduğu ülkenin segment başına fiyatı, alıcının metnindeki segment sayısı ile çarpılır. Kişisel metinler içeren bir toplu gönderim, tek segmentli ve iki segmentli mesajları karıştırabilir ve tahmin her ikisini de gösterir.
Ülke, numaranın kendisinden gelir. Paylaşılan arama kodları öneklerine göre ayrılır: +1 numaralar alan koduna göre (Kanada, Karayipler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her birinin kendi fiyatı vardır), +44 numaralar Jersey, Guernsey ve Man Adası, +7 numaralar Kazakistan ve +262 numaralar Mayotte için.
Toplam, istek kabul edildiğinde bakiyeden alınır ve her başarısız mesaj, defterde bir iade satırı olarak geri döner. Ay sonunda hiçbir şey faturalandırılmaz.
Göndermeden önce bir fiyat kontrol edin
POST /v1/estimates, bir toplu gönderimle aynı gövdeyi alır ve göndermeden veya herhangi bir ücret almadan maliyeti, segmentleri ve ülkeye göre bölünmeyi döndürür. Konsol bestecisi, yazarken aynı tahmini gösterir.
GET /v1/pricing ve GET /v1/pricing/DE herkese açıktır, bu nedenle bir ödeme sayfası veya dahili bir kontrol paneli, bir anahtar saklamadan canlı fiyatları gösterebilir.
Konsolda gerçek bir listeyi fiyatlandırın
Numaralarınızı besteciye yapıştırın ve tahmin, herhangi bir şey gönderilmeden önce ülke başına maliyeti gösterir. API, aynı soruyu tek bir çağrıyla yanıtlar.