Presyo
Presyo ng Bulk SMS bawat bansa, bayad kada gamit
Estados Unidos
Presyo ng Bulk SMS papunta sa Estados Unidos
Ang mensahe sa +1 na numero ay nagkakahalaga ng $0.00507 bawat segment. Ang mahabang teksto ay hinahati sa mga segment na 153 GSM-7 o 67 Unicode character; ipinapakita ng talahanayan ang presyo ng isang mensahe sa bawat haba.
| Haba ng mensahe | GSM-7 na tekstomga karakter | Unicode na tekstomga karakter | Presyo bawat mensaheto Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| 1 segmenthanggang 160 GSM-7 o 70 Unicode | $0.00507 | ||
| 2 segmenthanggang 306 GSM-7 o 134 Unicode | $0.01014 | ||
| 3 segmenthanggang 459 GSM-7 o 201 Unicode | $0.01521 | ||
| 4 segmenthanggang 612 GSM-7 o 268 Unicode | $0.02028 | ||
| 5 segmenthanggang 765 GSM-7 o 335 Unicode | $0.02535 | ||
| 6 segmenthanggang 918 GSM-7 o 402 Unicode | $0.03042 |
Ang teksto ay maaaring umabot ng 10 segment (1,530 GSM-7 o 670 Unicode character). Presyo sa US dollars, listahan noong 2026-11-07.
Kasama na ang buong API sa bawat presyo
Mga delivery webhook
Isang naka-sign na event para sa bawat na-deliver o nabigong mensahe, may 10 pagsubok. Walang bayad bawat event.
Buong REST API
Mga mensahe, batch na 10,000, estimates, balance at presyo, na may 600 request kada minuto bawat key.
Pag-iiskedyul
Ang mga batch ay naghihintay hanggang send_at, hanggang 45 araw nang maaga, at pwedeng kanselahin nang may buong refund.
Refund para sa mga nabigong mensahe
Ang nabigong mensahe ay awtomatikong ibinabalik ang buong halaga sa balance, ipinapakita bilang refund line.
Paglilinis ng numero
Ang mga space, dash, bracket at 00 prefix ay inaayos; ang mga duplicate at invalid na numero ay itinatabi bago magpresyo.
Console at mga report
Mga campaign mula sa nakalistang teksto o CSV, live count bawat batch at ledger ng bawat pagbabago sa balance.
Mga presyo ng SMS para sa lahat ng 227 bansa
GET /v1/pricing.227 sa 227 na bansa
| Bansa | Country code | Rehiyon | Bawat SMS |
|---|---|---|---|
| Timog Asya | $0.03117 | ||
| Katimugang Europa | $0.01357 | ||
| Hilagang Aprika | $0.02267 | ||
| Oceania | $0.02177 | ||
| Katimugang Europa | $0.00987 | ||
| Caribbean | $0.01327 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00987 | ||
| Caribbean | $0.01297 | ||
| Timog Amerika | $0.01417 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.01417 | ||
| Caribbean | $0.01387 | ||
| Oceania | $0.00507 | ||
| Kanlurang Europa | $0.00707 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.05557 | ||
| Caribbean | $0.01017 | ||
| Gitnang Silangan | $0.00907 | ||
| Timog Asya | $0.02407 | ||
| Caribbean | $0.01277 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.03827 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01867 | ||
| Gitnang Amerika | $0.01557 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01187 | ||
| Hilagang Amerika | $0.01447 | ||
| Timog Asya | $0.02807 | ||
| Timog Amerika | $0.02067 | ||
| Katimugang Europa | $0.01387 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00907 | ||
| Timog Amerika | $0.00247 | ||
| Caribbean | $0.01187 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.00707 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.02547 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01247 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01037 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.02117 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01127 | ||
| Hilagang Amerika | $0.00527 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01787 | ||
| Caribbean | $0.01757 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.00677 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01187 | ||
| Timog Amerika | $0.00367 | ||
| Silangang Asya | $0.00587 | ||
| Timog Amerika | $0.00417 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.03407 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01277 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01387 | ||
| Oceania | $0.00907 | ||
| Gitnang Amerika | $0.00727 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01357 | ||
| Katimugang Europa | $0.02037 | ||
| Caribbean | $0.01697 | ||
| Caribbean | $0.00817 | ||
| Katimugang Europa | $0.00507 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01037 | ||
| Nordic at Baltic | $0.00987 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.02117 | ||
| Caribbean | $0.01607 | ||
| Caribbean | $0.01157 | ||
| Timog Amerika | $0.02377 | ||
| Hilagang Aprika | $0.03687 | ||
| Gitnang Amerika | $0.01277 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01277 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01667 | ||
| Hilagang Amerika | $0.00507 | ||
| Nordic at Baltic | $0.00727 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.06157 | ||
| Timog Amerika | $0.01817 | ||
| Nordic at Baltic | $0.00677 | ||
| Oceania | $0.01327 | ||
| Nordic at Baltic | $0.01667 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01247 | ||
| Oceania | $0.01847 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01187 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.00907 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.02547 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01447 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01357 | ||
| Katimugang Europa | $0.00727 | ||
| Katimugang Europa | $0.00987 | ||
| Hilagang Amerika | $0.00587 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Caribbean | $0.04257 | ||
| Oceania | $0.00617 | ||
| Gitnang Amerika | $0.00847 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01417 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01357 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01557 | ||
| Timog Amerika | $0.00957 | ||
| Caribbean | $0.01637 | ||
| Silangang Asya | $0.05677 | ||
| Gitnang Amerika | $0.01157 | ||
| Silangang Asya | $0.01247 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01417 | ||
| Nordic at Baltic | $0.01467 | ||
| Timog Asya | $0.01557 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.04257 | ||
| Gitnang Silangan | $0.02117 | ||
| Gitnang Silangan | $0.02237 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01417 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01417 | ||
| Gitnang Silangan | $0.03967 | ||
| Katimugang Europa | $0.00877 | ||
| Caribbean | $0.01277 | ||
| Silangang Asya | $0.01067 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01417 | ||
| Gitnang Silangan | $0.02267 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.04537 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.02147 | ||
| Oceania | $0.02547 | ||
| Katimugang Europa | $0.00847 | ||
| Gitnang Silangan | $0.01847 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.05107 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.00847 | ||
| Nordic at Baltic | $0.00987 | ||
| Gitnang Silangan | $0.01417 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00817 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01127 | ||
| Hilagang Aprika | $0.02697 | ||
| Kanlurang Europa | $0.00987 | ||
| Nordic at Baltic | $0.00757 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01247 | ||
| Silangang Asya | $0.01067 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01977 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.04477 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.00907 | ||
| Timog Asya | $0.00927 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.04797 | ||
| Katimugang Europa | $0.01557 | ||
| Oceania | $0.01357 | ||
| Caribbean | $0.02517 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01557 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01387 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01417 | ||
| Gitnang Amerika | $0.01297 | ||
| Oceania | $0.01847 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01157 | ||
| Kanlurang Europa | $0.02717 | ||
| Katimugang Europa | $0.01467 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Silangang Asya | $0.03317 | ||
| Hilagang Aprika | $0.03407 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01217 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.02697 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00927 | ||
| Oceania | $0.02947 | ||
| Timog Asya | $0.02697 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01817 | ||
| Oceania | $0.01357 | ||
| Oceania | $0.01387 | ||
| Gitnang Amerika | $0.01357 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01277 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01977 | ||
| Katimugang Europa | $0.00707 | ||
| Nordic at Baltic | $0.00957 | ||
| Gitnang Silangan | $0.01277 | ||
| Timog Asya | $0.04197 | ||
| Oceania | $0.01327 | ||
| Gitnang Silangan | $0.04257 | ||
| Gitnang Amerika | $0.01037 | ||
| Oceania | $0.03997 | ||
| Timog Amerika | $0.00417 | ||
| Timog Amerika | $0.01927 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.00987 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.00507 | ||
| Katimugang Europa | $0.00417 | ||
| Caribbean | $0.00847 | ||
| Gitnang Silangan | $0.00907 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01417 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.00847 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.09657 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00727 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Oceania | $0.00907 | ||
| Katimugang Europa | $0.00987 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.07097 | ||
| Gitnang Silangan | $0.01897 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.02777 | ||
| Katimugang Europa | $0.02897 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01037 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.00787 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.01067 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.00907 | ||
| Katimugang Europa | $0.02237 | ||
| Oceania | $0.01037 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01277 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00727 | ||
| Katimugang Europa | $0.00707 | ||
| Timog Asya | $0.04257 | ||
| Caribbean | $0.00957 | ||
| Hilagang Amerika | $0.01417 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Hilagang Aprika | $0.01787 | ||
| Timog Amerika | $0.00907 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00907 | ||
| Nordic at Baltic | $0.01037 | ||
| Kanlurang Europa | $0.00847 | ||
| Gitnang Silangan | $0.04257 | ||
| Silangang Asya | $0.01277 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.04827 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00877 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.00337 | ||
| Silangang Asya | $0.00277 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01127 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.01217 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.00617 | ||
| Oceania | $0.00707 | ||
| Caribbean | $0.00787 | ||
| Hilagang Aprika | $0.05077 | ||
| Gitnang Silangan | $0.00307 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.00727 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Oceania | $0.13637 | ||
| Caribbean | $0.00707 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01327 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01467 | ||
| Gitnang Silangan | $0.00447 | ||
| Kanlurang Europa | $0.00787 | ||
| Timog Amerika | $0.00957 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.05307 | ||
| Oceania | $0.01977 | ||
| Katimugang Europa | $0.00987 | ||
| Timog Amerika | $0.01187 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.01417 | ||
| Oceania | $0.02357 | ||
| Gitnang Silangan | $0.04537 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.02777 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01667 |
Mag-top up nang isang beses, magpadala sa kahit anong bansa
Balance $44 sa unang top-up
Humigit-kumulang 8,678 isang-segment na mensahe sa Estados Unidos
Balance $120 sa unang top-up
Humigit-kumulang 23,668 isang-segment na mensahe sa Estados Unidos
Balance $250 sa unang top-up
Humigit-kumulang 49,309 isang-segment na mensahe sa Estados Unidos
Balance $390 sa unang top-up
Humigit-kumulang 76,923 isang-segment na mensahe sa Estados Unidos
Balance $675 sa unang top-up
Humigit-kumulang 133,136 isang-segment na mensahe sa Estados Unidos
Balance $1,400 sa unang top-up
Humigit-kumulang 276,134 isang-segment na mensahe sa Estados Unidos
Ang bilang ng mensahe ay gumagamit ng Estados Unidos sa $0.00507 bawat segment. Paano gumagana ang pagbabayad
Paano pinapresyo ang pagpapadala
Ang bawat tatanggap ay pinapresyo nang mag-isa: ang presyo bawat segment ng bansa kung saan kabilang ang numero, multiplied sa bilang ng mga segment sa text ng tatanggap. Ang isang batch na may personal na mga text ay maaaring maghalo ng one-segment at two-segment na mga mensahe, at ang estimate ay nagpapakita ng pareho.
Ang bansa ay nagmumula sa numero mismo. Ang mga shared calling code ay nakikilala sa pamamagitan ng kanilang mga prefix: +1 numbers ayon sa area code (Canada, the Caribbean at ang United States ay may kani-kanilang presyo), +44 numbers para sa Jersey, Guernsey at ang Isle of Man, +7 numbers para sa Kazakhstan, at +262 numbers para sa Mayotte.
Ang kabuuan ay kinukuha mula sa balance kapag ang request ay tinanggap, at bawat failed na mensahe ay babalik bilang refund line sa ledger. Walang binabayaran sa katapusan ng buwan.
Tingnan ang presyo bago ka magpadala
Ang POST /v1/estimates ay kumukuha ng parehong body tulad ng isang batch at nagbabalik ng gastos, mga segment at isang hati ayon sa bansa, nang hindi nagpapadala o nagchacharge ng anuman. Ang console composer ay nagpapakita ng parehong estimate habang nagta-type ka.
Ang GET /v1/pricing at GET /v1/pricing/DE ay pampubliko, kaya ang isang checkout page o internal dashboard ay maaaring magpakita ng live na mga presyo nang hindi nag-iimbak ng key.
Presyuhan ang isang tunay na listahan sa console
I-paste ang iyong mga numero sa composer at ang estimate ay nagpapakita ng gastos bawat bansa bago ipadala ang anuman. Ang API ay sumasagot sa parehong tanong sa isang tawag lamang.