Kapsam
227 ülkede SMS API kapsamı
Bölgeye göre toplu SMS kapsamı
Kuzey Amerika
5 ülke$0.00507 başlayan fiyatlarla
Meksika ve Orta Amerika
8 ülke$0.00727 başlayan fiyatlarla
Karayipler
24 ülke$0.00707 başlayan fiyatlarla
Güney Amerika
13 ülke$0.00247 başlayan fiyatlarla
Batı Avrupa
14 ülke$0.00707 başlayan fiyatlarla
İskandinav ve Baltık ülkeleri
9 ülke$0.00677 başlayan fiyatlarla
Güney Avrupa ve Balkanlar
18 ülke$0.00417 başlayan fiyatlarla
Orta ve Doğu Avrupa
10 ülke$0.00507 başlayan fiyatlarla
Orta Doğu
15 ülke$0.00307 başlayan fiyatlarla
Kuzey Afrika
6 ülke$0.01787 başlayan fiyatlarla
Batı ve Orta Afrika
24 ülke$0.00617 başlayan fiyatlarla
Doğu ve Güney Afrika
26 ülke$0.00727 başlayan fiyatlarla
Orta Asya ve Kafkaslar
8 ülke$0.00727 başlayan fiyatlarla
Güney Asya
8 ülke$0.00927 başlayan fiyatlarla
Doğu Asya
8 ülke$0.00277 başlayan fiyatlarla
Güneydoğu Asya
11 ülke$0.00337 başlayan fiyatlarla
Okyanusya ve Pasifik
20 ülke$0.00507 başlayan fiyatlarla
Desteklenen her ülke
227 ülkeden 227 tanesi
| Ülke | Arama kodu | Bölge | SMS başına |
|---|---|---|---|
| Karayipler | $0.00707 | ||
| Güney Asya | $0.03117 | ||
| Batı Avrupa | $0.01447 | ||
| Kuzey Amerika | $0.00507 | ||
| Okyanusya | $0.02177 | ||
| Güney Avrupa | $0.00987 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00987 | ||
| Karayipler | $0.01297 | ||
| Karayipler | $0.01327 | ||
| Güney Amerika | $0.01417 | ||
| Güney Avrupa | $0.01357 | ||
| Karayipler | $0.01387 | ||
| Okyanusya | $0.00507 | ||
| Batı Avrupa | $0.00707 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.05557 | ||
| Karayipler | $0.01017 | ||
| Orta Doğu | $0.00907 | ||
| Güney Asya | $0.02407 | ||
| Karayipler | $0.01277 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.03827 | ||
| Batı Avrupa | $0.01867 | ||
| Orta Amerika | $0.01557 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01187 | ||
| Kuzey Amerika | $0.01447 | ||
| Orta Doğu | $0.00447 | ||
| Batı Avrupa | $0.00787 | ||
| Güney Amerika | $0.02067 | ||
| Güney Avrupa | $0.01387 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00907 | ||
| Güney Amerika | $0.00247 | ||
| Karayipler | $0.01187 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.00707 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.02547 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01247 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01037 | ||
| Güney Asya | $0.02807 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01787 | ||
| Karayipler | $0.01757 | ||
| Güney Avrupa | $0.00727 | ||
| Kuzey Afrika | $0.02267 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.02117 | ||
| Okyanusya | $0.00907 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01357 | ||
| Karayipler | $0.00817 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01187 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.01037 | ||
| Doğu Asya | $0.00587 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.00987 | ||
| Karayipler | $0.01157 | ||
| Karayipler | $0.01607 | ||
| Güney Amerika | $0.02377 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01277 | ||
| Orta Amerika | $0.01277 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.04257 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01667 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.01417 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.00727 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00907 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.06157 | ||
| Güney Amerika | $0.01817 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.00677 | ||
| Kuzey Afrika | $0.03407 | ||
| Okyanusya | $0.01327 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.00987 | ||
| Orta Doğu | $0.04257 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.01667 | ||
| Batı Avrupa | $0.01247 | ||
| Okyanusya | $0.01847 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01187 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.00907 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01357 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01357 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01557 | ||
| Karayipler | $0.02207 | ||
| Kuzey Amerika | $0.00587 | ||
| Karayipler | $0.04257 | ||
| Okyanusya | $0.00617 | ||
| Orta Amerika | $0.00847 | ||
| Batı Avrupa | $0.01417 | ||
| Güney Amerika | $0.00957 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00727 | ||
| Doğu Asya | $0.00277 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01127 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.02547 | ||
| Karayipler | $0.01637 | ||
| Güney Avrupa | $0.02037 | ||
| Güney Asya | $0.01557 | ||
| Batı Avrupa | $0.01817 | ||
| Orta Amerika | $0.01157 | ||
| Doğu Asya | $0.01247 | ||
| Orta Doğu | $0.02237 | ||
| Orta Doğu | $0.02117 | ||
| Batı Avrupa | $0.01417 | ||
| Güney Avrupa | $0.00707 | ||
| Orta Doğu | $0.03967 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.01037 | ||
| Batı Avrupa | $0.00847 | ||
| Güney Avrupa | $0.00877 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.01467 | ||
| Karayipler | $0.01277 | ||
| Doğu Asya | $0.01067 | ||
| Batı Avrupa | $0.01417 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.02117 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01127 | ||
| Kuzey Amerika | $0.00527 | ||
| Güney Avrupa | $0.01467 | ||
| Orta Doğu | $0.00907 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.04537 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.02147 | ||
| Güney Avrupa | $0.00507 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.05107 | ||
| Okyanusya | $0.02547 | ||
| Güney Amerika | $0.00417 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.03407 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01277 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01387 | ||
| Güney Avrupa | $0.00847 | ||
| Orta Amerika | $0.00727 | ||
| Orta Doğu | $0.01847 | ||
| Doğu Asya | $0.05677 | ||
| Güney Avrupa | $0.00707 | ||
| Karayipler | $0.01697 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.00847 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00817 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.00987 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01127 | ||
| Kuzey Afrika | $0.02697 | ||
| Batı Avrupa | $0.00987 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.00757 | ||
| Orta Doğu | $0.01417 | ||
| Batı Avrupa | $0.01247 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.01417 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01977 | ||
| Doğu Asya | $0.01067 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.04477 | ||
| Güney Asya | $0.00927 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.00907 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.04797 | ||
| Güney Avrupa | $0.01557 | ||
| Batı Avrupa | $0.01417 | ||
| Okyanusya | $0.01357 | ||
| Karayipler | $0.02517 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01387 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01417 | ||
| Orta Amerika | $0.01297 | ||
| Kuzey Afrika | $0.03687 | ||
| Okyanusya | $0.01847 | ||
| Doğu Asya | $0.03317 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.01157 | ||
| Batı Avrupa | $0.02717 | ||
| Karayipler | $0.02207 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01557 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01217 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.02697 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00927 | ||
| Okyanusya | $0.02947 | ||
| Güney Asya | $0.02697 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01277 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.01977 | ||
| Orta Amerika | $0.01357 | ||
| İskandinav ve Baltık | $0.00957 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.00677 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.05307 | ||
| Güney Asya | $0.04197 | ||
| Okyanusya | $0.01327 | ||
| Orta Amerika | $0.01037 | ||
| Okyanusya | $0.03997 | ||
| Güney Amerika | $0.00417 | ||
| Güney Amerika | $0.01927 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.00507 | ||
| Güney Avrupa | $0.00417 | ||
| Karayipler | $0.00847 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01417 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.00847 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00727 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.09657 | ||
| Karayipler | $0.00957 | ||
| Karayipler | $0.02207 | ||
| Kuzey Amerika | $0.01417 | ||
| Karayipler | $0.02207 | ||
| Okyanusya | $0.00907 | ||
| Güney Avrupa | $0.00987 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.07097 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.02777 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01037 | ||
| Güney Avrupa | $0.02897 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.00787 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.01067 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.00907 | ||
| Güney Avrupa | $0.02237 | ||
| Okyanusya | $0.01037 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01277 | ||
| Güney Asya | $0.04257 | ||
| Kuzey Afrika | $0.01787 | ||
| Güney Amerika | $0.00907 | ||
| Orta Doğu | $0.04257 | ||
| Orta Doğu | $0.01897 | ||
| Güney Amerika | $0.00367 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.04827 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.00877 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.00337 | ||
| Doğu Asya | $0.01277 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.01217 | ||
| Batı ve Orta Afrika | $0.00617 | ||
| Okyanusya | $0.00707 | ||
| Karayipler | $0.00787 | ||
| Kuzey Afrika | $0.05077 | ||
| Karayipler | $0.02207 | ||
| Okyanusya | $0.13637 | ||
| Orta Doğu | $0.00307 | ||
| Orta Asya ve Kafkasya | $0.00727 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01327 | ||
| Orta ve Doğu Avrupa | $0.01467 | ||
| Orta Doğu | $0.01277 | ||
| Güney Amerika | $0.00957 | ||
| Orta Doğu | $0.02267 | ||
| Okyanusya | $0.01977 | ||
| Güney Avrupa | $0.00987 | ||
| Güney Amerika | $0.01187 | ||
| Güneydoğu Asya | $0.01417 | ||
| Okyanusya | $0.02357 | ||
| Orta Doğu | $0.04537 | ||
| Okyanusya | $0.01357 | ||
| Okyanusya | $0.01387 | ||
| Güney Avrupa | $0.00987 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.02777 | ||
| Doğu ve Güney Afrika | $0.01667 |
Tüm ülkeler için tek bir anahtar
Bir API anahtarı listedeki tüm ülkelere gönderim yapabilir ve bir toplu gönderimde ülkeler serbestçe karıştırılabilir: her numara kendi fiyatlandırılır ve yanıt bölünmüş maliyeti gösterir.