Saklaw
Saklaw ng SMS API sa 227 na mga bansa
Magpadala ng bulk SMS sa pamamagitan ng isang API sa 227 na mga bansa at teritoryo, na pinangkat dito sa 17 na mga rehiyon. Ang bawat pahina ng bansa ay naglilista ng presyo bawat mensahe, ang calling code, kung paano isinusulat ang mga lokal na numero at kung aling alpabeto ang nagpapanatili ng isang text sa isang segment.
Saklaw ng Bulk SMS ayon sa rehiyon
Pumili ng isang rehiyon para sa mga bansa nito ayon sa pagkakasunud-sunod ng presyo, mga time zone at mga tala sa wika. Ang pinakamurang ruta sa listahan ay Brazil sa $0.00247 bawat segment.
Hilagang Amerika
5 na mga bansamula $0.00507
Mexico at Gitnang Amerika
8 na mga bansamula $0.00727
Ang Caribbean
24 na mga bansamula $0.00707
Timog Amerika
13 na mga bansamula $0.00247
Kanlurang Europa
14 na mga bansamula $0.00707
Mga bansang Nordic at Baltic
9 na mga bansamula $0.00677
Timog Europa at ang Balkans
18 na mga bansamula $0.00417
Gitna at Silangang Europa
10 na mga bansamula $0.00507
Ang Gitnang Silangan
15 na mga bansamula $0.00307
Hilagang Aprika
6 na mga bansamula $0.01787
Kanluran at Gitnang Aprika
24 na mga bansamula $0.00617
Silangan at Katimugang Aprika
26 na mga bansamula $0.00727
Gitnang Asya at ang Caucasus
8 na mga bansamula $0.00727
Timog Asya
8 na mga bansamula $0.00927
Silangang Asya
8 na mga bansamula $0.00277
Timog-Silangang Asya
11 na mga bansamula $0.00337
Oceania at ang Pasipiko
20 na mga bansamula $0.00507
Lahat ng suportadong bansa
Buksan ang isang bansa para sa SMS API page nito: presyo bawat segment, halaga ng batch, format ng numero, alpabeto at timing notes, at ang code para magpadala doon.
227 sa 227 na bansa
| Bansa | Country code | Rehiyon | Bawat SMS |
|---|---|---|---|
| Timog Asya | $0.03117 | ||
| Katimugang Europa | $0.01357 | ||
| Hilagang Aprika | $0.02267 | ||
| Oceania | $0.02177 | ||
| Katimugang Europa | $0.00987 | ||
| Caribbean | $0.01327 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00987 | ||
| Caribbean | $0.01297 | ||
| Timog Amerika | $0.01417 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.01417 | ||
| Caribbean | $0.01387 | ||
| Oceania | $0.00507 | ||
| Kanlurang Europa | $0.00707 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.05557 | ||
| Caribbean | $0.01017 | ||
| Gitnang Silangan | $0.00907 | ||
| Timog Asya | $0.02407 | ||
| Caribbean | $0.01277 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.03827 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01867 | ||
| Gitnang Amerika | $0.01557 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01187 | ||
| Hilagang Amerika | $0.01447 | ||
| Timog Asya | $0.02807 | ||
| Timog Amerika | $0.02067 | ||
| Katimugang Europa | $0.01387 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00907 | ||
| Timog Amerika | $0.00247 | ||
| Caribbean | $0.01187 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.00707 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.02547 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01247 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01037 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.02117 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01127 | ||
| Hilagang Amerika | $0.00527 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01787 | ||
| Caribbean | $0.01757 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.00677 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01187 | ||
| Timog Amerika | $0.00367 | ||
| Silangang Asya | $0.00587 | ||
| Timog Amerika | $0.00417 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.03407 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01277 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01387 | ||
| Oceania | $0.00907 | ||
| Gitnang Amerika | $0.00727 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01357 | ||
| Katimugang Europa | $0.02037 | ||
| Caribbean | $0.01697 | ||
| Caribbean | $0.00817 | ||
| Katimugang Europa | $0.00507 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01037 | ||
| Nordic at Baltic | $0.00987 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.02117 | ||
| Caribbean | $0.01607 | ||
| Caribbean | $0.01157 | ||
| Timog Amerika | $0.02377 | ||
| Hilagang Aprika | $0.03687 | ||
| Gitnang Amerika | $0.01277 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01277 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01667 | ||
| Hilagang Amerika | $0.00507 | ||
| Nordic at Baltic | $0.00727 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.06157 | ||
| Timog Amerika | $0.01817 | ||
| Nordic at Baltic | $0.00677 | ||
| Oceania | $0.01327 | ||
| Nordic at Baltic | $0.01667 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01247 | ||
| Oceania | $0.01847 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01187 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.00907 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.02547 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01447 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01357 | ||
| Katimugang Europa | $0.00727 | ||
| Katimugang Europa | $0.00987 | ||
| Hilagang Amerika | $0.00587 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Caribbean | $0.04257 | ||
| Oceania | $0.00617 | ||
| Gitnang Amerika | $0.00847 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01417 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01357 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01557 | ||
| Timog Amerika | $0.00957 | ||
| Caribbean | $0.01637 | ||
| Silangang Asya | $0.05677 | ||
| Gitnang Amerika | $0.01157 | ||
| Silangang Asya | $0.01247 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01417 | ||
| Nordic at Baltic | $0.01467 | ||
| Timog Asya | $0.01557 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.04257 | ||
| Gitnang Silangan | $0.02117 | ||
| Gitnang Silangan | $0.02237 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01417 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01417 | ||
| Gitnang Silangan | $0.03967 | ||
| Katimugang Europa | $0.00877 | ||
| Caribbean | $0.01277 | ||
| Silangang Asya | $0.01067 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01417 | ||
| Gitnang Silangan | $0.02267 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.04537 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.02147 | ||
| Oceania | $0.02547 | ||
| Katimugang Europa | $0.00847 | ||
| Gitnang Silangan | $0.01847 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.05107 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.00847 | ||
| Nordic at Baltic | $0.00987 | ||
| Gitnang Silangan | $0.01417 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00817 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01127 | ||
| Hilagang Aprika | $0.02697 | ||
| Kanlurang Europa | $0.00987 | ||
| Nordic at Baltic | $0.00757 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01247 | ||
| Silangang Asya | $0.01067 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01977 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.04477 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.00907 | ||
| Timog Asya | $0.00927 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.04797 | ||
| Katimugang Europa | $0.01557 | ||
| Oceania | $0.01357 | ||
| Caribbean | $0.02517 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01557 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01387 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01417 | ||
| Gitnang Amerika | $0.01297 | ||
| Oceania | $0.01847 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01157 | ||
| Kanlurang Europa | $0.02717 | ||
| Katimugang Europa | $0.01467 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Silangang Asya | $0.03317 | ||
| Hilagang Aprika | $0.03407 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01217 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.02697 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00927 | ||
| Oceania | $0.02947 | ||
| Timog Asya | $0.02697 | ||
| Kanlurang Europa | $0.01817 | ||
| Oceania | $0.01357 | ||
| Oceania | $0.01387 | ||
| Gitnang Amerika | $0.01357 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01277 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01977 | ||
| Katimugang Europa | $0.00707 | ||
| Nordic at Baltic | $0.00957 | ||
| Gitnang Silangan | $0.01277 | ||
| Timog Asya | $0.04197 | ||
| Oceania | $0.01327 | ||
| Gitnang Silangan | $0.04257 | ||
| Gitnang Amerika | $0.01037 | ||
| Oceania | $0.03997 | ||
| Timog Amerika | $0.00417 | ||
| Timog Amerika | $0.01927 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.00987 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.00507 | ||
| Katimugang Europa | $0.00417 | ||
| Caribbean | $0.00847 | ||
| Gitnang Silangan | $0.00907 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01417 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.00847 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.09657 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00727 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Oceania | $0.00907 | ||
| Katimugang Europa | $0.00987 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.07097 | ||
| Gitnang Silangan | $0.01897 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.02777 | ||
| Katimugang Europa | $0.02897 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01037 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.00787 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.01067 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.00907 | ||
| Katimugang Europa | $0.02237 | ||
| Oceania | $0.01037 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01277 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00727 | ||
| Katimugang Europa | $0.00707 | ||
| Timog Asya | $0.04257 | ||
| Caribbean | $0.00957 | ||
| Hilagang Amerika | $0.01417 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Hilagang Aprika | $0.01787 | ||
| Timog Amerika | $0.00907 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00907 | ||
| Nordic at Baltic | $0.01037 | ||
| Kanlurang Europa | $0.00847 | ||
| Gitnang Silangan | $0.04257 | ||
| Silangang Asya | $0.01277 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.04827 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00877 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.00337 | ||
| Silangang Asya | $0.00277 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01127 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.01217 | ||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.00617 | ||
| Oceania | $0.00707 | ||
| Caribbean | $0.00787 | ||
| Hilagang Aprika | $0.05077 | ||
| Gitnang Silangan | $0.00307 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.00727 | ||
| Caribbean | $0.02207 | ||
| Oceania | $0.13637 | ||
| Caribbean | $0.00707 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01327 | ||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01467 | ||
| Gitnang Silangan | $0.00447 | ||
| Kanlurang Europa | $0.00787 | ||
| Timog Amerika | $0.00957 | ||
| Gitnang Asya at Caucasus | $0.05307 | ||
| Oceania | $0.01977 | ||
| Katimugang Europa | $0.00987 | ||
| Timog Amerika | $0.01187 | ||
| Timog-Silangang Asya | $0.01417 | ||
| Oceania | $0.02357 | ||
| Gitnang Silangan | $0.04537 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.02777 | ||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01667 |
Isang key para sa bawat bansa
Ang isang API key ay nagpapadala sa bawat bansa sa listahan, at ang isang batch ay maaaring maghalo ng mga bansa nang malaya: ang bawat numero ay may sariling presyo at ang sagot ay nagpapakita ng hati.