Покриття
Покриття SMS API у 227 країнах
Відправляйте масові SMS через один API у 227 країн та територій, згрупованих у 17 регіонів. На сторінці кожної країни вказано ціну за повідомлення, телефонний код, формат номерів та алфавіт для односегментних текстів.
Покриття масових SMS за регіонами
Оберіть регіон для перегляду країн за ціною, часовими поясами та мовними примітками. Найдешевший варіант у списку, Бразилія за $0.00247 за сегмент.
Північна Америка
5 країнвід $0.00507
Мексика та Центральна Америка
8 країнвід $0.00727
Кариби
24 країнвід $0.00707
Південна Америка
13 країнвід $0.00247
Західна Європа
14 країнвід $0.00707
Північна Європа та Балтійські країни
9 країнвід $0.00677
Південна Європа та Балкани
18 країнвід $0.00417
Центральна та Східна Європа
10 країнвід $0.00507
Близький Схід
15 країнвід $0.00307
Північна Африка
6 країнвід $0.01787
Західна та Центральна Африка
24 країнвід $0.00617
Східна та Південна Африка
26 країнвід $0.00727
Центральна Азія та Кавказ
8 країнвід $0.00727
Південна Азія
8 країнвід $0.00927
Східна Азія
8 країнвід $0.00277
Південно-Східна Азія
11 країнвід $0.00337
Океанія та Тихий океан
20 країнвід $0.00507
Кожна підтримувана країна
Відкрийте країну, щоб переглянути сторінку SMS API: ціна за сегмент, вартість пакету, формат номера, алфавіт та примітки щодо часу, а також код для відправки.
227 з 227 країн
| Країна | Телефонний код | Регіон | За SMS |
|---|---|---|---|
| Океанія | $0.00507 | ||
| Західна Європа | $0.00707 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.05557 | ||
| Південна Європа | $0.01357 | ||
| Північна Африка | $0.02267 | ||
| Океанія | $0.02177 | ||
| Кариби | $0.01297 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00987 | ||
| Південна Європа | $0.00987 | ||
| Кариби | $0.01327 | ||
| Південна Америка | $0.01417 | ||
| Кариби | $0.01387 | ||
| Південна Азія | $0.03117 | ||
| Кариби | $0.01017 | ||
| Південна Азія | $0.02407 | ||
| Кариби | $0.01277 | ||
| Близький Схід | $0.00907 | ||
| Центральна Америка | $0.01557 | ||
| Західна Європа | $0.01867 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01187 | ||
| Північна Америка | $0.01447 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.03827 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.02547 | ||
| Південна Америка | $0.02067 | ||
| Південна Європа | $0.01387 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00907 | ||
| Південна Америка | $0.00247 | ||
| Кариби | $0.01187 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.00707 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01247 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01037 | ||
| Південна Азія | $0.02807 | ||
| Океанія | $0.01977 | ||
| Південна Європа | $0.00987 | ||
| Західна Європа | $0.00787 | ||
| Південна Америка | $0.01187 | ||
| Кариби | $0.00707 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.01417 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.01417 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01187 | ||
| Кариби | $0.01637 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.00907 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01357 | ||
| Південна Америка | $0.00957 | ||
| Кариби | $0.04257 | ||
| Центральна Америка | $0.00847 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01357 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01557 | ||
| Західна Європа | $0.01417 | ||
| Південна Європа | $0.00727 | ||
| Центральна Америка | $0.01157 | ||
| Східна Азія | $0.01247 | ||
| Кариби | $0.02207 | ||
| Північна Америка | $0.00587 | ||
| Південна Європа | $0.00987 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.02547 | ||
| Океанія | $0.00617 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.00987 | ||
| Західна Європа | $0.01417 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.02117 | ||
| Кариби | $0.01607 | ||
| Кариби | $0.01157 | ||
| Південна Америка | $0.02377 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01277 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01667 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00907 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.00727 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.06157 | ||
| Північна Африка | $0.03687 | ||
| Близький Схід | $0.04537 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.02777 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01667 | ||
| Близький Схід | $0.03967 | ||
| Південна Азія | $0.01557 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.04257 | ||
| Близький Схід | $0.02237 | ||
| Близький Схід | $0.02117 | ||
| Західна Європа | $0.01417 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.01467 | ||
| Південна Європа | $0.00707 | ||
| Південна Європа | $0.00877 | ||
| Близький Схід | $0.02267 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01787 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.04537 | ||
| Кариби | $0.01757 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.02117 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01127 | ||
| Північна Америка | $0.00527 | ||
| Близький Схід | $0.00907 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.02147 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.05107 | ||
| Східна Азія | $0.00587 | ||
| Південна Європа | $0.00507 | ||
| Океанія | $0.02547 | ||
| Південна Америка | $0.00417 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.03407 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01277 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01387 | ||
| Південна Європа | $0.00847 | ||
| Центральна Америка | $0.00727 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01357 | ||
| Кариби | $0.01697 | ||
| Близький Схід | $0.01847 | ||
| Кариби | $0.00817 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.00847 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.00987 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00817 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.00757 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01127 | ||
| Близький Схід | $0.01417 | ||
| Північна Африка | $0.02697 | ||
| Західна Європа | $0.00987 | ||
| Західна Європа | $0.01247 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01387 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01557 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01977 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01417 | ||
| Східна Азія | $0.01067 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.04477 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.00907 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.04797 | ||
| Південна Азія | $0.00927 | ||
| Південна Європа | $0.01557 | ||
| Північна Африка | $0.03407 | ||
| Кариби | $0.02517 | ||
| Океанія | $0.01357 | ||
| Центральна Америка | $0.01297 | ||
| Океанія | $0.01847 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01217 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.01157 | ||
| Західна Європа | $0.02717 | ||
| Східна Азія | $0.03317 | ||
| Кариби | $0.02207 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.02697 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00927 | ||
| Океанія | $0.02947 | ||
| Південна Азія | $0.02697 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01277 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01977 | ||
| Західна Європа | $0.01817 | ||
| Центральна Америка | $0.01357 | ||
| Західна Європа | $0.01447 | ||
| Океанія | $0.01387 | ||
| Океанія | $0.01357 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.00957 | ||
| Близький Схід | $0.00447 | ||
| Близький Схід | $0.01277 | ||
| Західна Європа | $0.01417 | ||
| Океанія | $0.00907 | ||
| Кариби | $0.02207 | ||
| Південна Азія | $0.04197 | ||
| Океанія | $0.01327 | ||
| Близький Схід | $0.04257 | ||
| Центральна Америка | $0.01037 | ||
| Океанія | $0.03997 | ||
| Південна Америка | $0.00417 | ||
| Південна Америка | $0.01927 | ||
| Східна Азія | $0.00277 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01127 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00727 | ||
| Східна Азія | $0.05677 | ||
| Південна Європа | $0.00707 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.00507 | ||
| Південна Європа | $0.00417 | ||
| Кариби | $0.00847 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01417 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.09657 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00727 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.00847 | ||
| Центральна Америка | $0.01277 | ||
| Океанія | $0.00907 | ||
| Південна Європа | $0.00987 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.07097 | ||
| Близький Схід | $0.01897 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01037 | ||
| Північна Америка | $0.01417 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.02777 | ||
| Кариби | $0.02207 | ||
| Кариби | $0.00957 | ||
| Кариби | $0.02207 | ||
| Південна Європа | $0.02897 | ||
| Близький Схід | $0.04257 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.01067 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.00907 | ||
| Південна Європа | $0.02237 | ||
| Океанія | $0.01037 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01277 | ||
| Північна Америка | $0.00507 | ||
| Північна Африка | $0.01787 | ||
| Південна Америка | $0.00907 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.00787 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.04827 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.00337 | ||
| Східна Азія | $0.01277 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.00877 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.01217 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.00617 | ||
| Океанія | $0.00707 | ||
| Кариби | $0.00787 | ||
| Океанія | $0.13637 | ||
| Північна Африка | $0.05077 | ||
| Близький Схід | $0.00307 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.00727 | ||
| Східна та Південна Африка | $0.01327 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.01417 | ||
| Центральна Азія та Кавказ | $0.05307 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.01467 | ||
| Океанія | $0.02357 | ||
| Південна Америка | $0.00957 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.00677 | ||
| Океанія | $0.01327 | ||
| Південно-Східна Азія | $0.00987 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.01667 | ||
| Південна Америка | $0.01817 | ||
| Західна Європа | $0.01247 | ||
| Океанія | $0.01847 | ||
| Південна Європа | $0.02037 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.00677 | ||
| Західна та Центральна Африка | $0.01187 | ||
| Центральна та Східна Європа | $0.01037 | ||
| Південна Америка | $0.00367 | ||
| Південна Європа | $0.01467 | ||
| Західна Європа | $0.00847 | ||
| Північна Європа та Балтіка | $0.01037 | ||
| Південна Азія | $0.04257 | ||
| Кариби | $0.01277 | ||
| Східна Азія | $0.01067 |
Один ключ для всіх країн
API-ключ дозволяє відправляти повідомлення в будь-яку країну зі списку, і один пакет може містити номери з різних країн: кожен номер тарифікується окремо, а у відповіді відображається розподіл.