कवरेज
227 देशों में SMS API कवरेज
एक API के माध्यम से 227 देशों और क्षेत्रों में बल्क SMS भेजें, जो यहां 17 क्षेत्रों में समूहीकृत हैं। प्रत्येक देश पृष्ठ प्रति संदेश की कीमत, कॉलिंग कोड, स्थानीय नंबर कैसे लिखे जाते हैं और कौन सी वर्णमाला टेक्स्ट को एक सेगमेंट में रखती है, सूचीबद्ध करता है।
क्षेत्र के अनुसार बल्क SMS कवरेज
कीमत क्रम, समय क्षेत्र और भाषा नोट्स के लिए एक क्षेत्र चुनें। सूची में सबसे सस्ता मार्ग ब्राज़ील है जो प्रति सेगमेंट $0.00247 है।
उत्तरी अमेरिका
5 देश$0.00507 से
मेक्सिको और मध्य अमेरिका
8 देश$0.00727 से
कैरिबियन
24 देश$0.00707 से
दक्षिण अमेरिका
13 देश$0.00247 से
पश्चिमी यूरोप
14 देश$0.00707 से
नॉर्डिक और बाल्टिक देश
9 देश$0.00677 से
दक्षिणी यूरोप और बाल्कन
18 देश$0.00417 से
मध्य और पूर्वी यूरोप
10 देश$0.00507 से
मध्य पूर्व
15 देश$0.00307 से
उत्तरी अफ्रीका
6 देश$0.01787 से
पश्चिम और मध्य अफ्रीका
24 देश$0.00617 से
पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका
26 देश$0.00727 से
मध्य एशिया और काकेशस
8 देश$0.00727 से
दक्षिण एशिया
8 देश$0.00927 से
पूर्वी एशिया
8 देश$0.00277 से
दक्षिण पूर्व एशिया
11 देश$0.00337 से
ओशिनिया और प्रशांत
20 देश$0.00507 से
हर समर्थित देश
किसी देश को उसके SMS API पेज के लिए खोलें: प्रति सेगमेंट कीमत, बैच की लागत, नंबर फॉर्मेट, वर्णमाला और समय नोट्स, और वहां भेजने के लिए कोड।
227 देशों में से 227
| देश | कॉलिंग कोड | क्षेत्र | प्रति SMS |
|---|---|---|---|
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.00987 | ||
| मध्य एशिया और काकेशस | $0.05557 | ||
| दक्षिण एशिया | $0.03117 | ||
| ओशिआनिया | $0.02177 | ||
| कैरिबियन | $0.01387 | ||
| दक्षिण अमेरिका | $0.01417 | ||
| मध्य अमेरिका | $0.01277 | ||
| उत्तरी अफ्रीका | $0.02267 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.01357 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01417 | ||
| नॉर्डिक और बाल्टिक | $0.01467 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01417 | ||
| मध्य एशिया और काकेशस | $0.01417 | ||
| दक्षिण पूर्व एशिया | $0.04257 | ||
| दक्षिण अमेरिका | $0.02377 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01277 | ||
| मध्य पूर्व | $0.03967 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00877 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.06157 | ||
| मध्य पूर्व | $0.02237 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.01667 | ||
| मध्य पूर्व | $0.02117 | ||
| मध्य एशिया और काकेशस | $0.05307 | ||
| पूर्वी एशिया | $0.05677 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00707 | ||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00957 | ||
| कैरिबियन | $0.01297 | ||
| कैरिबियन | $0.01327 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00987 | ||
| नॉर्डिक और बाल्टिक | $0.00727 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.00907 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.00707 | ||
| ओशिआनिया | $0.00507 | ||
| मध्य पूर्व | $0.01277 | ||
| दक्षिण पूर्व एशिया | $0.02117 | ||
| मध्य एशिया और काकेशस | $0.04537 | ||
| मध्य पूर्व | $0.00907 | ||
| उत्तरी अमेरिका | $0.00527 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01387 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01277 | ||
| ओशिआनिया | $0.02547 | ||
| मध्य एशिया और काकेशस | $0.05107 | ||
| ओशिआनिया | $0.00907 | ||
| कैरिबियन | $0.00817 | ||
| मध्य पूर्व | $0.01847 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.02147 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01787 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01127 | ||
| कैरिबियन | $0.01757 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01357 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.03407 | ||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00417 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00847 | ||
| मध्य अमेरिका | $0.00727 | ||
| कैरिबियन | $0.01697 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.02037 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01417 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.00907 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01357 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01557 | ||
| ओशिआनिया | $0.00617 | ||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00957 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01187 | ||
| उत्तरी अमेरिका | $0.00587 | ||
| कैरिबियन | $0.02207 | ||
| मध्य अमेरिका | $0.00847 | ||
| कैरिबियन | $0.04257 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01357 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01187 | ||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00367 | ||
| पूर्वी एशिया | $0.00587 | ||
| मध्य और पूर्वी यूरोप | $0.01037 | ||
| कैरिबियन | $0.01277 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01447 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01417 | ||
| पूर्वी एशिया | $0.01067 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.02777 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.02117 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00727 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.01667 | ||
| मध्य एशिया और काकेशस | $0.02547 | ||
| मध्य पूर्व | $0.02267 | ||
| ओशिआनिया | $0.00707 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.00617 | ||
| उत्तरी अफ्रीका | $0.05077 | ||
| नॉर्डिक और बाल्टिक | $0.00987 | ||
| कैरिबियन | $0.01157 | ||
| कैरिबियन | $0.01607 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.00877 | ||
| पूर्वी एशिया | $0.01277 | ||
| मध्य एशिया और काकेशस | $0.04827 | ||
| दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01217 | ||
| कैरिबियन | $0.02207 | ||
| मध्य एशिया और काकेशस | $0.00727 | ||
| मध्य पूर्व | $0.00307 | ||
| ओशिआनिया | $0.13637 | ||
| कैरिबियन | $0.00787 | ||
| दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00337 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.00727 | ||
| पूर्वी एशिया | $0.00277 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.01127 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01277 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01977 | ||
| ओशिआनिया | $0.02947 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.00927 | ||
| मध्य अमेरिका | $0.01357 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01817 | ||
| दक्षिण एशिया | $0.02697 | ||
| नॉर्डिक और बाल्टिक | $0.00957 | ||
| ओशिआनिया | $0.01357 | ||
| ओशिआनिया | $0.01387 | ||
| मध्य अमेरिका | $0.01037 | ||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00417 | ||
| ओशिआनिया | $0.01327 | ||
| दक्षिण एशिया | $0.04197 | ||
| ओशिआनिया | $0.03997 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00417 | ||
| दक्षिण अमेरिका | $0.01927 | ||
| कैरिबियन | $0.00847 | ||
| मध्य और पूर्वी यूरोप | $0.00507 | ||
| ओशिआनिया | $0.01327 | ||
| नॉर्डिक और बाल्टिक | $0.01667 | ||
| दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00987 | ||
| मध्य पूर्व | $0.04257 | ||
| नॉर्डिक और बाल्टिक | $0.00677 | ||
| दक्षिण अमेरिका | $0.01817 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01247 | ||
| ओशिआनिया | $0.01847 | ||
| उत्तरी अमेरिका | $0.01447 | ||
| मध्य पूर्व | $0.00907 | ||
| कैरिबियन | $0.01017 | ||
| दक्षिण एशिया | $0.02407 | ||
| कैरिबियन | $0.01277 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.01037 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01247 | ||
| मध्य और पूर्वी यूरोप | $0.02547 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01187 | ||
| मध्य और पूर्वी यूरोप | $0.03827 | ||
| मध्य अमेरिका | $0.01557 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01867 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.00907 | ||
| दक्षिण अमेरिका | $0.02067 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.01387 | ||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00247 | ||
| कैरिबियन | $0.01187 | ||
| दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00707 | ||
| दक्षिण एशिया | $0.01557 | ||
| दक्षिण एशिया | $0.02807 | ||
| पूर्वी एशिया | $0.03317 | ||
| पूर्वी एशिया | $0.01067 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.00677 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.04477 | ||
| दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00907 | ||
| ओशिआनिया | $0.01847 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.01417 | ||
| कैरिबियन | $0.02517 | ||
| ओशिआनिया | $0.01357 | ||
| दक्षिण एशिया | $0.00927 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.04797 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.01557 | ||
| उत्तरी अफ्रीका | $0.03687 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.01977 | ||
| मध्य अमेरिका | $0.01297 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01557 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.01387 | ||
| मध्य और पूर्वी यूरोप | $0.01157 | ||
| कैरिबियन | $0.02207 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.01467 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.01217 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.02717 | ||
| उत्तरी अफ्रीका | $0.03407 | ||
| दक्षिण पूर्व एशिया | $0.02697 | ||
| मध्य पूर्व | $0.04537 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.01327 | ||
| कैरिबियन | $0.00707 | ||
| मध्य और पूर्वी यूरोप | $0.01467 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.00787 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00987 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.00727 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.01417 | ||
| मध्य और पूर्वी यूरोप | $0.09657 | ||
| मध्य और पूर्वी यूरोप | $0.00847 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01247 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.01127 | ||
| दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00847 | ||
| नॉर्डिक और बाल्टिक | $0.00987 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.00987 | ||
| नॉर्डिक और बाल्टिक | $0.00757 | ||
| उत्तरी अफ्रीका | $0.02697 | ||
| मध्य पूर्व | $0.01417 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.00817 | ||
| ओशिआनिया | $0.01977 | ||
| ओशिआनिया | $0.02357 | ||
| दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01417 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00987 | ||
| दक्षिण अमेरिका | $0.01187 | ||
| दक्षिण एशिया | $0.04257 | ||
| मध्य पूर्व | $0.00447 | ||
| उत्तरी अमेरिका | $0.00507 | ||
| मध्य पूर्व | $0.01897 | ||
| ओशिआनिया | $0.00907 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.02897 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00507 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.07097 | ||
| दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01067 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.00787 | ||
| मध्य पूर्व | $0.04257 | ||
| उत्तरी अफ्रीका | $0.01787 | ||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00907 | ||
| कैरिबियन | $0.00957 | ||
| उत्तरी अमेरिका | $0.01417 | ||
| कैरिबियन | $0.02207 | ||
| कैरिबियन | $0.02207 | ||
| पश्चिम और मध्य अफ्रीका | $0.02777 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.01037 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00987 | ||
| पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका | $0.01277 | ||
| ओशिआनिया | $0.01037 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00707 | ||
| मध्य और पूर्वी यूरोप | $0.00907 | ||
| दक्षिणी यूरोप | $0.02237 | ||
| पश्चिमी यूरोप | $0.00847 | ||
| नॉर्डिक और बाल्टिक | $0.01037 | ||
| मध्य और पूर्वी यूरोप | $0.01417 | ||
| पूर्वी एशिया | $0.01247 | ||
| कैरिबियन | $0.01637 | ||
| मध्य अमेरिका | $0.01157 |
हर देश के लिए एक ही कुंजी
एक API कुंजी सूची में हर देश को भेज सकती है, और एक बैच में देशों को स्वतंत्र रूप से मिलाया जा सकता है: प्रत्येक नंबर की अपनी कीमत होती है और जवाब में विभाजन दिखाया जाता है।