지역별 대량 SMS 커버리지
지역을 선택하면 국가별 가격 순서, 시간대, 언어 정보를 확인할 수 있어요. 목록에서 가장 저렴한 경로는 브라질, 세그먼트당 $0.00247예요.
북아메리카
5개국$0.00507부터
멕시코와 중앙아메리카
8개국$0.00727부터
카리브해
24개국$0.00707부터
남미
13개국$0.00247부터
서유럽
14개국$0.00707부터
북유럽과 발트 국가
9개국$0.00677부터
남유럽과 발칸 반도
18개국$0.00417부터
중앙 및 동유럽
10개국$0.00507부터
중동
15개국$0.00307부터
북아프리카
6개국$0.01787부터
서부 및 중앙아프리카
24개국$0.00617부터
동부 및 남부아프리카
26개국$0.00727부터
중앙아시아와 코카서스
8개국$0.00727부터
남아시아
8개국$0.00927부터
동아시아
8개국$0.00277부터
동남아시아
11개국$0.00337부터
오세아니아와 태평양
20개국$0.00507부터
모든 지원 국가
국가별 SMS API 페이지를 열어보세요: 세그먼트당 가격, 배치 비용, 번호 형식, 문자 체계 및 타이밍 정보, 그리고 해당 국가로 보내는 코드를 확인할 수 있어요.
227개 국가 중 227개
| 국가 | 국가 코드 | 지역 | SMS당 |
|---|---|---|---|
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01357 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01187 | ||
| 남미 | $0.00957 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.00907 | ||
| 서유럽 | $0.01417 | ||
| 카리브해 | $0.04257 | ||
| 중앙아메리카 | $0.00847 | ||
| 오세아니아 | $0.00617 | ||
| 카리브해 | $0.02207 | ||
| 남유럽 | $0.00987 | ||
| 북아메리카 | $0.00587 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01357 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01557 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.00927 | ||
| 오세아니아 | $0.02947 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01977 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.01127 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.00727 | ||
| 서유럽 | $0.01817 | ||
| 남아시아 | $0.02697 | ||
| 북유럽 및 발트해 | $0.00957 | ||
| 오세아니아 | $0.01387 | ||
| 오세아니아 | $0.01357 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01277 | ||
| 중앙아메리카 | $0.01357 | ||
| 동아시아 | $0.01277 | ||
| 동아시아 | $0.00277 | ||
| 북유럽 및 발트해 | $0.00987 | ||
| 카리브해 | $0.01607 | ||
| 카리브해 | $0.01157 | ||
| 서유럽 | $0.01447 | ||
| 동남아시아 | $0.01217 | ||
| 동남아시아 | $0.00847 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01127 | ||
| 북유럽 및 발트해 | $0.00987 | ||
| 중앙 및 동유럽 | $0.09657 | ||
| 중동 | $0.01417 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.00817 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.01417 | ||
| 중앙 및 동유럽 | $0.00847 | ||
| 서유럽 | $0.01247 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.00727 | ||
| 북아프리카 | $0.02697 | ||
| 북유럽 및 발트해 | $0.00757 | ||
| 서유럽 | $0.00987 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.01977 | ||
| 카리브해 | $0.02517 | ||
| 오세아니아 | $0.01357 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.01417 | ||
| 동아시아 | $0.01067 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.04477 | ||
| 동남아시아 | $0.00907 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.04797 | ||
| 서유럽 | $0.01417 | ||
| 중앙아메리카 | $0.01297 | ||
| 서유럽 | $0.02717 | ||
| 북아프리카 | $0.03407 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.01387 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01557 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.01217 | ||
| 남유럽 | $0.01467 | ||
| 카리브해 | $0.02207 | ||
| 중앙 및 동유럽 | $0.01157 | ||
| 남아시아 | $0.00927 | ||
| 남유럽 | $0.01557 | ||
| 동아시아 | $0.03317 | ||
| 북아메리카 | $0.00507 | ||
| 카리브해 | $0.00707 | ||
| 동남아시아 | $0.02697 | ||
| 오세아니아 | $0.01847 | ||
| 오세아니아 | $0.01977 | ||
| 중동 | $0.00907 | ||
| 카리브해 | $0.01277 | ||
| 남유럽 | $0.00987 | ||
| 카리브해 | $0.01017 | ||
| 남아시아 | $0.02407 | ||
| 북아메리카 | $0.01447 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01187 | ||
| 남미 | $0.01187 | ||
| 동남아시아 | $0.01417 | ||
| 서유럽 | $0.01867 | ||
| 중앙 및 동유럽 | $0.03827 | ||
| 중앙아메리카 | $0.01557 | ||
| 남유럽 | $0.01387 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.00907 | ||
| 남미 | $0.02067 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.01037 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01247 | ||
| 남아시아 | $0.02807 | ||
| 남유럽 | $0.00707 | ||
| 동아시아 | $0.05677 | ||
| 중앙 및 동유럽 | $0.02547 | ||
| 남미 | $0.00247 | ||
| 동남아시아 | $0.00707 | ||
| 오세아니아 | $0.00907 | ||
| 중동 | $0.01897 | ||
| 남유럽 | $0.00987 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.07097 | ||
| 북아메리카 | $0.01417 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.02777 | ||
| 남유럽 | $0.02897 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.01037 | ||
| 카리브해 | $0.02207 | ||
| 카리브해 | $0.02207 | ||
| 카리브해 | $0.00957 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.01277 | ||
| 오세아니아 | $0.01037 | ||
| 북아프리카 | $0.01787 | ||
| 남미 | $0.00907 | ||
| 남아시아 | $0.04257 | ||
| 북유럽 및 발트해 | $0.01037 | ||
| 서유럽 | $0.00847 | ||
| 남유럽 | $0.00707 | ||
| 중앙 및 동유럽 | $0.00907 | ||
| 남유럽 | $0.02237 | ||
| 중동 | $0.04257 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.00787 | ||
| 동남아시아 | $0.01067 | ||
| 중동 | $0.00447 | ||
| 카리브해 | $0.01387 | ||
| 중앙아시아 및 캅카스 | $0.01417 | ||
| 남미 | $0.01417 | ||
| 오세아니아 | $0.02177 | ||
| 북유럽 및 발트해 | $0.01467 | ||
| 카리브해 | $0.01637 | ||
| 서유럽 | $0.01417 | ||
| 중앙아시아 및 캅카스 | $0.05557 | ||
| 남아시아 | $0.03117 | ||
| 남유럽 | $0.00987 | ||
| 남유럽 | $0.01357 | ||
| 북아프리카 | $0.02267 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.00987 | ||
| 카리브해 | $0.01327 | ||
| 카리브해 | $0.01297 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.01667 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.00907 | ||
| 북유럽 및 발트해 | $0.00727 | ||
| 남미 | $0.02377 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.06157 | ||
| 중앙아메리카 | $0.01277 | ||
| 서유럽 | $0.00787 | ||
| 카리브해 | $0.01187 | ||
| 중동 | $0.04537 | ||
| 중동 | $0.01277 | ||
| 오세아니아 | $0.00507 | ||
| 서유럽 | $0.00707 | ||
| 중앙아메리카 | $0.01157 | ||
| 오세아니아 | $0.02357 | ||
| 중동 | $0.02267 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.01327 | ||
| 남미 | $0.00957 | ||
| 중앙아시아 및 캅카스 | $0.05307 | ||
| 중앙 및 동유럽 | $0.01467 | ||
| 중동 | $0.02237 | ||
| 중동 | $0.02117 | ||
| 중동 | $0.03967 | ||
| 북아프리카 | $0.03687 | ||
| 남유럽 | $0.00877 | ||
| 남아시아 | $0.01557 | ||
| 동남아시아 | $0.04257 | ||
| 동아시아 | $0.01067 | ||
| 카리브해 | $0.01277 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.02777 | ||
| 서유럽 | $0.01417 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01277 | ||
| 중앙아시아 및 캅카스 | $0.02547 | ||
| 동아시아 | $0.00587 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.00677 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.02117 | ||
| 남유럽 | $0.00727 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.01667 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01187 | ||
| 중앙 및 동유럽 | $0.01037 | ||
| 남미 | $0.00367 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01127 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01787 | ||
| 중앙아시아 및 캅카스 | $0.04537 | ||
| 중동 | $0.00907 | ||
| 동남아시아 | $0.02117 | ||
| 북아메리카 | $0.00527 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.02147 | ||
| 카리브해 | $0.01757 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.03407 | ||
| 남유럽 | $0.00847 | ||
| 중앙아메리카 | $0.00727 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01357 | ||
| 남미 | $0.00417 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01277 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.01387 | ||
| 카리브해 | $0.01697 | ||
| 중동 | $0.01847 | ||
| 오세아니아 | $0.00907 | ||
| 카리브해 | $0.00817 | ||
| 남유럽 | $0.02037 | ||
| 중앙아시아 및 캅카스 | $0.05107 | ||
| 오세아니아 | $0.02547 | ||
| 남유럽 | $0.00507 | ||
| 중앙아시아 및 캅카스 | $0.04827 | ||
| 동부 및 남부아프리카 | $0.00877 | ||
| 동남아시아 | $0.00337 | ||
| 카리브해 | $0.02207 | ||
| 서부 및 중앙아프리카 | $0.00617 | ||
| 오세아니아 | $0.00707 | ||
| 중앙아시아 및 캅카스 | $0.00727 | ||
| 오세아니아 | $0.13637 | ||
| 북아프리카 | $0.05077 | ||
| 중동 | $0.00307 | ||
| 카리브해 | $0.00787 | ||
| 중앙아메리카 | $0.01037 | ||
| 남미 | $0.00417 | ||
| 남아시아 | $0.04197 | ||
| 오세아니아 | $0.03997 | ||
| 오세아니아 | $0.01327 | ||
| 중동 | $0.04257 | ||
| 북유럽 및 발트해 | $0.00677 | ||
| 남미 | $0.01927 | ||
| 남유럽 | $0.00417 | ||
| 남미 | $0.01817 | ||
| 중앙 및 동유럽 | $0.00507 | ||
| 카리브해 | $0.00847 | ||
| 서유럽 | $0.01247 | ||
| 오세아니아 | $0.01847 | ||
| 오세아니아 | $0.01327 | ||
| 북유럽 및 발트해 | $0.01667 | ||
| 동남아시아 | $0.00987 | ||
| 중앙 및 동유럽 | $0.01417 | ||
| 동아시아 | $0.01247 |
모든 국가에 사용할 수 있는 하나의 키
API 키로 목록에 있는 모든 국가로 전송할 수 있어요. 하나의 배치에 여러 국가를 자유롭게 섞어도 돼요. 각 번호는 개별로 가격이 책정되고, 응답에 분할된 결과가 표시돼요.