Couverture
Couverture API SMS dans 227 pays
Envoyez des SMS en masse via une API vers 227 pays et territoires, groupés ici en 17 régions. Chaque fiche pays liste le prix par message, l'indicatif, le format local des numéros et l'alphabet qui garde un texte en un segment.
Couverture SMS par région
Choisissez une région pour ses pays par ordre de prix, fuseaux horaires et notes linguistiques. La route la moins chère est Brésil à $0.00247 par segment.
Amérique du Nord
5 paysà partir de $0.00507
Mexique et Amérique centrale
8 paysà partir de $0.00727
Caraïbes
24 paysà partir de $0.00707
Amérique du Sud
13 paysà partir de $0.00247
Europe occidentale
14 paysà partir de $0.00707
Pays nordiques et baltes
9 paysà partir de $0.00677
Europe du Sud et Balkans
18 paysà partir de $0.00417
Europe centrale et orientale
10 paysà partir de $0.00507
Moyen-Orient
15 paysà partir de $0.00307
Afrique du Nord
6 paysà partir de $0.01787
Afrique de l'Ouest et centrale
24 paysà partir de $0.00617
Afrique de l'Est et australe
26 paysà partir de $0.00727
Asie centrale et Caucase
8 paysà partir de $0.00727
Asie du Sud
8 paysà partir de $0.00927
Asie de l'Est
8 paysà partir de $0.00277
Asie du Sud-Est
11 paysà partir de $0.00337
Océanie et Pacifique
20 paysà partir de $0.00507
Chaque pays pris en charge
Ouvrez un pays pour accéder à sa page API SMS : prix par segment, coût d'un lot, format de numéro, alphabet et notes de timing, ainsi que le code pour y envoyer.
227 sur 227 pays
| Pays | Code d'appel | Région | Par SMS |
|---|---|---|---|
| Asie du Sud | $0.03117 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.00727 | ||
| Europe du Sud | $0.01357 | ||
| Afrique du Nord | $0.02267 | ||
| Europe occidentale | $0.01447 | ||
| Europe du Sud | $0.00987 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.00987 | ||
| Caraïbes | $0.01297 | ||
| Caraïbes | $0.01327 | ||
| Moyen-Orient | $0.01897 | ||
| Amérique du Sud | $0.01417 | ||
| Asie centrale et Caucase | $0.01417 | ||
| Caraïbes | $0.01387 | ||
| Océanie | $0.00507 | ||
| Europe occidentale | $0.00707 | ||
| Asie centrale et Caucase | $0.05557 | ||
| Caraïbes | $0.01017 | ||
| Moyen-Orient | $0.00907 | ||
| Asie du Sud | $0.02407 | ||
| Caraïbes | $0.01277 | ||
| Europe occidentale | $0.01867 | ||
| Amérique centrale | $0.01557 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01187 | ||
| Amérique du Nord | $0.01447 | ||
| Asie du Sud | $0.02807 | ||
| Europe centrale et orientale | $0.03827 | ||
| Amérique du Sud | $0.02067 | ||
| Europe du Sud | $0.01387 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.00907 | ||
| Amérique du Sud | $0.00247 | ||
| Asie du Sud-Est | $0.00707 | ||
| Europe centrale et orientale | $0.02547 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01247 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.01037 | ||
| Asie du Sud-Est | $0.02117 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01127 | ||
| Amérique du Nord | $0.00527 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01787 | ||
| Amérique du Sud | $0.00367 | ||
| Asie de l'Est | $0.00587 | ||
| Europe du Sud | $0.00507 | ||
| Amérique du Sud | $0.00417 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.03407 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01277 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01387 | ||
| Asie de l'Est | $0.05677 | ||
| Asie de l'Est | $0.00277 | ||
| Amérique centrale | $0.00727 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01357 | ||
| Europe du Sud | $0.02037 | ||
| Caraïbes | $0.01697 | ||
| Caraïbes | $0.00817 | ||
| Nordique et baltique | $0.00987 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.02117 | ||
| Caraïbes | $0.01607 | ||
| Afrique du Nord | $0.03687 | ||
| Moyen-Orient | $0.00447 | ||
| Amérique du Sud | $0.02377 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.01667 | ||
| Europe du Sud | $0.00707 | ||
| Nordique et baltique | $0.00727 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.00907 | ||
| Europe du Sud | $0.00987 | ||
| Amérique du Nord | $0.00507 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.06157 | ||
| Océanie | $0.01327 | ||
| Nordique et baltique | $0.01667 | ||
| Europe occidentale | $0.01247 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01187 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.00907 | ||
| Asie centrale et Caucase | $0.02547 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01357 | ||
| Europe du Sud | $0.00727 | ||
| Europe du Sud | $0.00987 | ||
| Caraïbes | $0.02207 | ||
| Amérique du Nord | $0.00587 | ||
| Caraïbes | $0.04257 | ||
| Océanie | $0.00617 | ||
| Amérique centrale | $0.00847 | ||
| Europe occidentale | $0.01417 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01357 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01277 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01557 | ||
| Amérique du Sud | $0.00957 | ||
| Caraïbes | $0.01637 | ||
| Amérique centrale | $0.01157 | ||
| Asie de l'Est | $0.01247 | ||
| Europe centrale et orientale | $0.01417 | ||
| Europe occidentale | $0.01417 | ||
| Caraïbes | $0.01757 | ||
| Océanie | $0.00907 | ||
| Nordique et baltique | $0.00677 | ||
| Amérique du Sud | $0.01817 | ||
| Océanie | $0.01357 | ||
| Océanie | $0.01037 | ||
| Caraïbes | $0.02207 | ||
| Caraïbes | $0.01187 | ||
| Caraïbes | $0.00707 | ||
| Asie du Sud | $0.01557 | ||
| Asie du Sud-Est | $0.04257 | ||
| Moyen-Orient | $0.02237 | ||
| Moyen-Orient | $0.02117 | ||
| Europe occidentale | $0.01417 | ||
| Nordique et baltique | $0.01467 | ||
| Moyen-Orient | $0.03967 | ||
| Europe du Sud | $0.00877 | ||
| Caraïbes | $0.01277 | ||
| Asie de l'Est | $0.01067 | ||
| Europe occidentale | $0.01417 | ||
| Moyen-Orient | $0.02267 | ||
| Asie centrale et Caucase | $0.04537 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.02147 | ||
| Asie centrale et Caucase | $0.05107 | ||
| Océanie | $0.02547 | ||
| Europe du Sud | $0.00847 | ||
| Moyen-Orient | $0.01847 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.01417 | ||
| Asie du Sud-Est | $0.00847 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.00817 | ||
| Nordique et baltique | $0.00987 | ||
| Moyen-Orient | $0.01417 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01127 | ||
| Afrique du Nord | $0.02697 | ||
| Europe occidentale | $0.00987 | ||
| Nordique et baltique | $0.00757 | ||
| Europe occidentale | $0.01247 | ||
| Asie de l'Est | $0.01067 | ||
| Europe du Sud | $0.00707 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.01977 | ||
| Asie du Sud-Est | $0.00907 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.04477 | ||
| Asie du Sud | $0.00927 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.04797 | ||
| Europe du Sud | $0.01557 | ||
| Afrique du Nord | $0.03407 | ||
| Caraïbes | $0.02517 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.01387 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01557 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.01417 | ||
| Amérique centrale | $0.01297 | ||
| Océanie | $0.01847 | ||
| Europe centrale et orientale | $0.01157 | ||
| Europe occidentale | $0.02717 | ||
| Asie de l'Est | $0.03317 | ||
| Europe du Sud | $0.01467 | ||
| Caraïbes | $0.02207 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.01217 | ||
| Asie du Sud-Est | $0.02697 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.00927 | ||
| Océanie | $0.02947 | ||
| Asie du Sud | $0.02697 | ||
| Amérique centrale | $0.01357 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01277 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01977 | ||
| Nordique et baltique | $0.00957 | ||
| Océanie | $0.01357 | ||
| Océanie | $0.01387 | ||
| Moyen-Orient | $0.01277 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.01327 | ||
| Asie centrale et Caucase | $0.05307 | ||
| Asie du Sud | $0.04197 | ||
| Océanie | $0.01327 | ||
| Moyen-Orient | $0.04257 | ||
| Amérique centrale | $0.01037 | ||
| Océanie | $0.03997 | ||
| Amérique du Sud | $0.00417 | ||
| Europe occidentale | $0.01817 | ||
| Amérique du Sud | $0.01927 | ||
| Asie du Sud-Est | $0.00987 | ||
| Europe centrale et orientale | $0.00507 | ||
| Océanie | $0.01847 | ||
| Caraïbes | $0.00847 | ||
| Europe du Sud | $0.00417 | ||
| Moyen-Orient | $0.00907 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.00677 | ||
| Caraïbes | $0.01157 | ||
| Europe centrale et orientale | $0.00847 | ||
| Europe occidentale | $0.00787 | ||
| Europe centrale et orientale | $0.09657 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.00727 | ||
| Caraïbes | $0.00957 | ||
| Europe du Sud | $0.00987 | ||
| Amérique du Nord | $0.01417 | ||
| Caraïbes | $0.02207 | ||
| Caraïbes | $0.02207 | ||
| Amérique centrale | $0.01277 | ||
| Océanie | $0.00907 | ||
| Océanie | $0.02177 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.07097 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.02777 | ||
| Europe du Sud | $0.02897 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.01037 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.00787 | ||
| Asie du Sud-Est | $0.01067 | ||
| Europe centrale et orientale | $0.00907 | ||
| Europe du Sud | $0.02237 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.01277 | ||
| Afrique du Nord | $0.01787 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.01127 | ||
| Asie du Sud | $0.04257 | ||
| Nordique et baltique | $0.01037 | ||
| Europe occidentale | $0.00847 | ||
| Amérique du Sud | $0.00907 | ||
| Moyen-Orient | $0.04257 | ||
| Asie centrale et Caucase | $0.04827 | ||
| Asie de l'Est | $0.01277 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.00877 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.01187 | ||
| Europe centrale et orientale | $0.01037 | ||
| Asie du Sud-Est | $0.00337 | ||
| Asie du Sud-Est | $0.01217 | ||
| Afrique de l'Ouest et centrale | $0.00617 | ||
| Océanie | $0.00707 | ||
| Caraïbes | $0.00787 | ||
| Afrique du Nord | $0.05077 | ||
| Asie centrale et Caucase | $0.00727 | ||
| Moyen-Orient | $0.00307 | ||
| Océanie | $0.13637 | ||
| Europe centrale et orientale | $0.01467 | ||
| Amérique du Sud | $0.00957 | ||
| Océanie | $0.01977 | ||
| Amérique du Sud | $0.01187 | ||
| Asie du Sud-Est | $0.01417 | ||
| Océanie | $0.02357 | ||
| Moyen-Orient | $0.04537 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.02777 | ||
| Afrique de l'Est et australe | $0.01667 |
Une clé pour chaque pays
Une clé API permet d'envoyer vers tous les pays de la liste, et un lot peut mélanger librement les pays : chaque numéro est tarifé individuellement et la réponse montre la répartition.