Copertura
Copertura API SMS in 227 paesi
Invia SMS in blocco con un'API a 227 paesi e territori, raggruppati in 17 regioni. Ogni pagina paese mostra prezzo per messaggio, prefisso, formato numeri locale e alfabeto per mantenere il testo in un segmento.
Copertura SMS per regione
Scegli una regione per paesi in ordine di prezzo, fusi orari e note linguistiche. La rotta più economica è Brasile a $0.00247 per segmento.
Nord America
5 paesida $0.00507
Messico e America Centrale
8 paesida $0.00727
Caraibi
24 paesida $0.00707
Sud America
13 paesida $0.00247
Europa Occidentale
14 paesida $0.00707
Paesi nordici e baltici
9 paesida $0.00677
Europa meridionale e Balcani
18 paesida $0.00417
Europa Centrale e Orientale
10 paesida $0.00507
Medio Oriente
15 paesida $0.00307
Nord Africa
6 paesida $0.01787
Africa Occidentale e Centrale
24 paesida $0.00617
Africa Orientale e Meridionale
26 paesida $0.00727
Asia centrale e Caucaso
8 paesida $0.00727
Asia Meridionale
8 paesida $0.00927
Asia Orientale
8 paesida $0.00277
Sudest Asiatico
11 paesida $0.00337
Oceania e Pacifico
20 paesida $0.00507
Ogni paese supportato
Apri un paese per la sua pagina API SMS: prezzo per segmento, costo di un batch, formato del numero, note sull'alfabeto e sui tempi, e il codice per inviare lì.
227 di 227 paesi
| Paese | Codice di chiamata | Regione | Per SMS |
|---|---|---|---|
| Asia Meridionale | $0.03117 | ||
| Europa Meridionale | $0.01357 | ||
| Nord Africa | $0.02267 | ||
| Europa Meridionale | $0.00987 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.00987 | ||
| Caraibi | $0.01297 | ||
| Caraibi | $0.01327 | ||
| Medio Oriente | $0.01897 | ||
| Sud America | $0.01417 | ||
| Asia Centrale e Caucaso | $0.01417 | ||
| Caraibi | $0.01387 | ||
| Oceania | $0.00507 | ||
| Europa Occidentale | $0.00707 | ||
| Asia Centrale e Caucaso | $0.05557 | ||
| Caraibi | $0.01017 | ||
| Medio Oriente | $0.00907 | ||
| Asia Meridionale | $0.02407 | ||
| Caraibi | $0.01277 | ||
| Europa Occidentale | $0.01867 | ||
| America Centrale | $0.01557 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01187 | ||
| Nord America | $0.01447 | ||
| Asia Meridionale | $0.02807 | ||
| Europa Centrale e Orientale | $0.03827 | ||
| Sud America | $0.02067 | ||
| Europa Meridionale | $0.01387 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.00907 | ||
| Sud America | $0.00247 | ||
| Sudest Asiatico | $0.00707 | ||
| Europa Centrale e Orientale | $0.02547 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01247 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.01037 | ||
| Sudest Asiatico | $0.02117 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01127 | ||
| Nord America | $0.00527 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01787 | ||
| Europa Centrale e Orientale | $0.01037 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01187 | ||
| Sud America | $0.00367 | ||
| Asia Orientale | $0.00587 | ||
| Europa Meridionale | $0.00507 | ||
| Europa Meridionale | $0.00987 | ||
| Sud America | $0.00417 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.03407 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01387 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01277 | ||
| Asia Orientale | $0.05677 | ||
| Asia Orientale | $0.00277 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01357 | ||
| America Centrale | $0.00727 | ||
| Europa Meridionale | $0.02037 | ||
| Caraibi | $0.01697 | ||
| Caraibi | $0.00817 | ||
| Nordico e Baltico | $0.00987 | ||
| Caraibi | $0.01607 | ||
| Sud America | $0.02377 | ||
| Nord Africa | $0.03687 | ||
| America Centrale | $0.01277 | ||
| Medio Oriente | $0.00447 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.01667 | ||
| Nordico e Baltico | $0.00727 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.00907 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.06157 | ||
| Oceania | $0.01327 | ||
| Sudest Asiatico | $0.00987 | ||
| Nordico e Baltico | $0.01667 | ||
| Europa Occidentale | $0.01247 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01187 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.00907 | ||
| Asia Centrale e Caucaso | $0.02547 | ||
| Europa Occidentale | $0.01447 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01357 | ||
| Caraibi | $0.01277 | ||
| Asia Orientale | $0.01067 | ||
| Europa Meridionale | $0.00727 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.02117 | ||
| Medio Oriente | $0.02267 | ||
| Europa Meridionale | $0.00987 | ||
| Caraibi | $0.02207 | ||
| Nord America | $0.00587 | ||
| Caraibi | $0.04257 | ||
| Oceania | $0.00617 | ||
| America Centrale | $0.00847 | ||
| Europa Occidentale | $0.01417 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01357 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01277 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01557 | ||
| Sud America | $0.00957 | ||
| Caraibi | $0.01637 | ||
| America Centrale | $0.01157 | ||
| Asia Orientale | $0.01247 | ||
| Asia Meridionale | $0.01557 | ||
| Sudest Asiatico | $0.04257 | ||
| Medio Oriente | $0.02117 | ||
| Medio Oriente | $0.02237 | ||
| Europa Occidentale | $0.01417 | ||
| Nordico e Baltico | $0.01467 | ||
| Europa Occidentale | $0.01417 | ||
| Caraibi | $0.01757 | ||
| Oceania | $0.00907 | ||
| Nordico e Baltico | $0.00677 | ||
| Sud America | $0.01817 | ||
| Oceania | $0.01357 | ||
| Oceania | $0.01037 | ||
| Caraibi | $0.02207 | ||
| Caraibi | $0.00707 | ||
| Caraibi | $0.01187 | ||
| Medio Oriente | $0.03967 | ||
| Europa Meridionale | $0.00877 | ||
| Europa Occidentale | $0.01417 | ||
| Asia Centrale e Caucaso | $0.04537 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.02147 | ||
| Asia Centrale e Caucaso | $0.05107 | ||
| Oceania | $0.02547 | ||
| Europa Meridionale | $0.00847 | ||
| Medio Oriente | $0.01847 | ||
| Sudest Asiatico | $0.00847 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.00817 | ||
| Nordico e Baltico | $0.00987 | ||
| Medio Oriente | $0.01417 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01127 | ||
| Nord Africa | $0.02697 | ||
| Europa Occidentale | $0.00987 | ||
| Nordico e Baltico | $0.00757 | ||
| Europa Occidentale | $0.01247 | ||
| Asia Orientale | $0.01067 | ||
| Europa Meridionale | $0.00707 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.01977 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.04477 | ||
| Sudest Asiatico | $0.00907 | ||
| Asia Meridionale | $0.00927 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.04797 | ||
| Europa Meridionale | $0.01557 | ||
| Nord Africa | $0.03407 | ||
| Caraibi | $0.02517 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01557 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.01387 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.01417 | ||
| America Centrale | $0.01297 | ||
| Oceania | $0.01847 | ||
| Europa Centrale e Orientale | $0.01157 | ||
| Europa Occidentale | $0.02717 | ||
| Asia Orientale | $0.03317 | ||
| Europa Meridionale | $0.01467 | ||
| Caraibi | $0.02207 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.01217 | ||
| Sudest Asiatico | $0.02697 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.00927 | ||
| Oceania | $0.02947 | ||
| Asia Meridionale | $0.02697 | ||
| America Centrale | $0.01357 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01277 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.01977 | ||
| Nordico e Baltico | $0.00957 | ||
| Oceania | $0.01357 | ||
| Oceania | $0.01387 | ||
| Medio Oriente | $0.01277 | ||
| Europa Occidentale | $0.01817 | ||
| Asia Meridionale | $0.04197 | ||
| Oceania | $0.01327 | ||
| Medio Oriente | $0.04257 | ||
| America Centrale | $0.01037 | ||
| Oceania | $0.03997 | ||
| Sud America | $0.00417 | ||
| Sud America | $0.01927 | ||
| Oceania | $0.01847 | ||
| Europa Centrale e Orientale | $0.00507 | ||
| Europa Meridionale | $0.00417 | ||
| Caraibi | $0.00847 | ||
| Medio Oriente | $0.00907 | ||
| Europa Occidentale | $0.00787 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.00677 | ||
| Caraibi | $0.01157 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.01417 | ||
| Europa Centrale e Orientale | $0.00847 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.00727 | ||
| Europa Centrale e Orientale | $0.09657 | ||
| Caraibi | $0.00957 | ||
| Caraibi | $0.02207 | ||
| Caraibi | $0.02207 | ||
| Nord America | $0.01417 | ||
| Oceania | $0.00907 | ||
| Oceania | $0.02177 | ||
| Europa Meridionale | $0.00987 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.07097 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.02777 | ||
| Europa Meridionale | $0.02897 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.01037 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.00787 | ||
| Sudest Asiatico | $0.01067 | ||
| Medio Oriente | $0.04257 | ||
| Europa Centrale e Orientale | $0.00907 | ||
| Europa Meridionale | $0.02237 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.01277 | ||
| Europa Meridionale | $0.00707 | ||
| Asia Meridionale | $0.04257 | ||
| Nord America | $0.00507 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.01127 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.00727 | ||
| Nord Africa | $0.01787 | ||
| Sud America | $0.00907 | ||
| Nordico e Baltico | $0.01037 | ||
| Europa Occidentale | $0.00847 | ||
| Asia Centrale e Caucaso | $0.04827 | ||
| Asia Orientale | $0.01277 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.00877 | ||
| Sudest Asiatico | $0.00337 | ||
| Sudest Asiatico | $0.01217 | ||
| Africa Occidentale e Centrale | $0.00617 | ||
| Oceania | $0.00707 | ||
| Caraibi | $0.00787 | ||
| Nord Africa | $0.05077 | ||
| Medio Oriente | $0.00307 | ||
| Asia Centrale e Caucaso | $0.00727 | ||
| Oceania | $0.13637 | ||
| Europa Centrale e Orientale | $0.01467 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.01327 | ||
| Europa Centrale e Orientale | $0.01417 | ||
| Sud America | $0.00957 | ||
| Asia Centrale e Caucaso | $0.05307 | ||
| Oceania | $0.01977 | ||
| Sud America | $0.01187 | ||
| Sudest Asiatico | $0.01417 | ||
| Oceania | $0.02357 | ||
| Medio Oriente | $0.04537 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.02777 | ||
| Africa Orientale e Meridionale | $0.01667 |
Una chiave per ogni paese
Una chiave API invia in ogni paese della lista, e un batch può mescolare paesi liberamente: ogni numero ha il suo prezzo e la risposta mostra la suddivisione.