Покрытие
Покрытие SMS API в 227 странах
Отправляйте массовые SMS через один API в 227 стран и территорий, сгруппированных здесь в 17 регионов. На каждой странице страны указана цена за сообщение, код вызова, как записываются местные номера и какой алфавит позволяет сохранить текст в одном сегменте.
Покрытие массовых SMS по регионам
Выберите регион для его стран в порядке цен, часовых поясов и языковых заметок. Самый дешевый маршрут в списке, Бразилия по цене $0.00247 за сегмент.
Северная Америка
5 странот $0.00507
Мексика и Центральная Америка
8 странот $0.00727
Карибский бассейн
24 странот $0.00707
Южная Америка
13 странот $0.00247
Западная Европа
14 странот $0.00707
Северные и Балтийские страны
9 странот $0.00677
Южная Европа и Балканы
18 странот $0.00417
Центральная и Восточная Европа
10 странот $0.00507
Ближний Восток
15 странот $0.00307
Северная Африка
6 странот $0.01787
Западная и Центральная Африка
24 странот $0.00617
Восточная и Южная Африка
26 странот $0.00727
Центральная Азия и Кавказ
8 странот $0.00727
Южная Азия
8 странот $0.00927
Восточная Азия
8 странот $0.00277
Юго-Восточная Азия
11 странот $0.00337
Океания и Тихий океан
20 странот $0.00507
Все поддерживаемые страны
Откройте страну, чтобы увидеть её страницу SMS API: цена за сегмент, стоимость пакета, формат номера, алфавит и временные ограничения, а также код для отправки.
227 из 227 стран
| Страна | Код вызова | Регион | За SMS |
|---|---|---|---|
| Океания | $0.00507 | ||
| Западная Европа | $0.00707 | ||
| Центральная Азия и Кавказ | $0.05557 | ||
| Южная Европа | $0.01357 | ||
| Северная Африка | $0.02267 | ||
| Океания | $0.02177 | ||
| Карибы | $0.01297 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.00987 | ||
| Южная Европа | $0.00987 | ||
| Карибы | $0.01327 | ||
| Южная Америка | $0.01417 | ||
| Центральная Азия и Кавказ | $0.01417 | ||
| Карибы | $0.01387 | ||
| Южная Азия | $0.03117 | ||
| Карибы | $0.01017 | ||
| Южная Азия | $0.02407 | ||
| Карибы | $0.01277 | ||
| Ближний Восток | $0.00907 | ||
| Центральная и Восточная Европа | $0.03827 | ||
| Центральная Америка | $0.01557 | ||
| Западная Европа | $0.01867 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01187 | ||
| Северная Америка | $0.01447 | ||
| Центральная и Восточная Европа | $0.02547 | ||
| Южная Америка | $0.02067 | ||
| Южная Европа | $0.01387 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.00907 | ||
| Южная Америка | $0.00247 | ||
| Юго-Восточная Азия | $0.00707 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01247 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.01037 | ||
| Южная Азия | $0.02807 | ||
| Океания | $0.01977 | ||
| Южная Европа | $0.00987 | ||
| Западная Европа | $0.00787 | ||
| Центральная и Восточная Европа | $0.01417 | ||
| Южная Америка | $0.01187 | ||
| Карибы | $0.01187 | ||
| Карибы | $0.00707 | ||
| Юго-Восточная Азия | $0.01217 | ||
| Юго-Восточная Азия | $0.01417 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01187 | ||
| Карибы | $0.01637 | ||
| Южная Америка | $0.00957 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.00907 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01357 | ||
| Карибы | $0.04257 | ||
| Центральная Америка | $0.00847 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01357 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01557 | ||
| Западная Европа | $0.01447 | ||
| Западная Европа | $0.01417 | ||
| Южная Европа | $0.00727 | ||
| Центральная Америка | $0.01157 | ||
| Восточная Азия | $0.01247 | ||
| Карибы | $0.02207 | ||
| Северная Америка | $0.00587 | ||
| Южная Европа | $0.00987 | ||
| Центральная Азия и Кавказ | $0.02547 | ||
| Океания | $0.00617 | ||
| Северная и Балтийская Европа | $0.00987 | ||
| Западная Европа | $0.01417 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.02117 | ||
| Карибы | $0.01607 | ||
| Карибы | $0.01157 | ||
| Северная Африка | $0.03687 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.02777 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.01667 | ||
| Ближний Восток | $0.03967 | ||
| Южная Азия | $0.01557 | ||
| Юго-Восточная Азия | $0.04257 | ||
| Ближний Восток | $0.02267 | ||
| Ближний Восток | $0.02237 | ||
| Ближний Восток | $0.02117 | ||
| Западная Европа | $0.01417 | ||
| Северная и Балтийская Европа | $0.01467 | ||
| Южная Европа | $0.00707 | ||
| Южная Европа | $0.00877 | ||
| Ближний Восток | $0.04537 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01787 | ||
| Центральная Азия и Кавказ | $0.04537 | ||
| Юго-Восточная Азия | $0.02117 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01127 | ||
| Северная Америка | $0.00527 | ||
| Ближний Восток | $0.00907 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.02147 | ||
| Южная Европа | $0.00507 | ||
| Центральная Азия и Кавказ | $0.05107 | ||
| Океания | $0.02547 | ||
| Восточная Азия | $0.00587 | ||
| Восточная Азия | $0.05677 | ||
| Южная Америка | $0.00417 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.03407 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01277 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01387 | ||
| Южная Европа | $0.00847 | ||
| Центральная Америка | $0.00727 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01357 | ||
| Карибы | $0.01697 | ||
| Ближний Восток | $0.01847 | ||
| Карибы | $0.00817 | ||
| Юго-Восточная Азия | $0.00847 | ||
| Северная и Балтийская Европа | $0.00987 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.00817 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01127 | ||
| Ближний Восток | $0.01417 | ||
| Северная Африка | $0.02697 | ||
| Северная и Балтийская Европа | $0.00757 | ||
| Западная Европа | $0.00987 | ||
| Западная Европа | $0.01247 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.01387 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01557 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.01977 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.01417 | ||
| Восточная Азия | $0.01067 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.04477 | ||
| Юго-Восточная Азия | $0.00907 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.04797 | ||
| Южная Азия | $0.00927 | ||
| Южная Европа | $0.01557 | ||
| Северная Африка | $0.03407 | ||
| Карибы | $0.02517 | ||
| Океания | $0.01357 | ||
| Центральная Америка | $0.01297 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.01217 | ||
| Центральная и Восточная Европа | $0.01157 | ||
| Западная Европа | $0.02717 | ||
| Восточная Азия | $0.03317 | ||
| Карибы | $0.02207 | ||
| Юго-Восточная Азия | $0.02697 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.00927 | ||
| Океания | $0.02947 | ||
| Южная Азия | $0.02697 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01277 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01977 | ||
| Западная Европа | $0.01817 | ||
| Центральная Америка | $0.01357 | ||
| Океания | $0.01387 | ||
| Океания | $0.01357 | ||
| Северная и Балтийская Европа | $0.00957 | ||
| Западная Европа | $0.01417 | ||
| Карибы | $0.01757 | ||
| Океания | $0.00907 | ||
| Ближний Восток | $0.00447 | ||
| Ближний Восток | $0.01277 | ||
| Южная Азия | $0.04197 | ||
| Океания | $0.01327 | ||
| Ближний Восток | $0.04257 | ||
| Центральная Америка | $0.01037 | ||
| Океания | $0.03997 | ||
| Южная Америка | $0.00417 | ||
| Южная Америка | $0.01927 | ||
| Центральная и Восточная Европа | $0.00507 | ||
| Южная Европа | $0.00417 | ||
| Карибы | $0.00847 | ||
| Восточная Азия | $0.00277 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.01417 | ||
| Центральная и Восточная Европа | $0.09657 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.00727 | ||
| Центральная и Восточная Европа | $0.00847 | ||
| Центральная Америка | $0.01277 | ||
| Океания | $0.00907 | ||
| Южная Европа | $0.00987 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.07097 | ||
| Ближний Восток | $0.01897 | ||
| Южная Европа | $0.00707 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.01037 | ||
| Северная Америка | $0.01417 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.02777 | ||
| Карибы | $0.02207 | ||
| Карибы | $0.00957 | ||
| Карибы | $0.02207 | ||
| Южная Европа | $0.02897 | ||
| Юго-Восточная Азия | $0.01067 | ||
| Ближний Восток | $0.04257 | ||
| Центральная и Восточная Европа | $0.00907 | ||
| Южная Европа | $0.02237 | ||
| Северная Америка | $0.00507 | ||
| Океания | $0.01037 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.01277 | ||
| Северная Африка | $0.01787 | ||
| Южная Америка | $0.00907 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.00787 | ||
| Центральная Азия и Кавказ | $0.04827 | ||
| Юго-Восточная Азия | $0.00337 | ||
| Восточная Азия | $0.01277 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.00877 | ||
| Карибы | $0.02207 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.00617 | ||
| Океания | $0.00707 | ||
| Карибы | $0.00787 | ||
| Океания | $0.13637 | ||
| Северная Африка | $0.05077 | ||
| Центральная Азия и Кавказ | $0.00727 | ||
| Ближний Восток | $0.00307 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.01327 | ||
| Центральная Азия и Кавказ | $0.05307 | ||
| Центральная и Восточная Европа | $0.01467 | ||
| Океания | $0.02357 | ||
| Южная Америка | $0.00957 | ||
| Северная и Балтийская Европа | $0.00677 | ||
| Океания | $0.01847 | ||
| Океания | $0.01327 | ||
| Юго-Восточная Азия | $0.00987 | ||
| Северная и Балтийская Европа | $0.01667 | ||
| Южная Америка | $0.01817 | ||
| Западная Европа | $0.01247 | ||
| Океания | $0.01847 | ||
| Южная Европа | $0.02037 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.00677 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01187 | ||
| Южная Европа | $0.01467 | ||
| Центральная и Восточная Европа | $0.01037 | ||
| Южная Америка | $0.00367 | ||
| Западная Европа | $0.00847 | ||
| Северная и Балтийская Европа | $0.01037 | ||
| Южная Азия | $0.04257 | ||
| Южная Америка | $0.02377 | ||
| Западная и Центральная Африка | $0.01277 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.01667 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.00907 | ||
| Северная и Балтийская Европа | $0.00727 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.06157 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.00727 | ||
| Восточная и Южная Африка | $0.01127 | ||
| Карибы | $0.01277 | ||
| Восточная Азия | $0.01067 |
Один ключ для каждой страны
API-ключ отправляет сообщения во все страны из списка, и один пакет может свободно смешивать страны: каждый номер тарифицируется отдельно, а ответ показывает разбивку.