地域別の一括SMSカバレッジ
地域を選ぶと、その国の料金順、タイムゾーン、言語に関するメモが表示されます。リスト上で最も安いルートはブラジルで、セグメントあたり$0.00247です。
北米
5カ国$0.00507から
メキシコと中央アメリカ
8カ国$0.00727から
カリブ海地域
24カ国$0.00707から
南米
13カ国$0.00247から
西ヨーロッパ
14カ国$0.00707から
北欧とバルト諸国
9カ国$0.00677から
南欧とバルカン半島
18カ国$0.00417から
中東欧
10カ国$0.00507から
中東
15カ国$0.00307から
北アフリカ
6カ国$0.01787から
西・中央アフリカ
24カ国$0.00617から
東・南アフリカ
26カ国$0.00727から
中央アジアとコーカサス
8カ国$0.00727から
南アジア
8カ国$0.00927から
東アジア
8カ国$0.00277から
東南アジア
11カ国$0.00337から
オセアニアと太平洋地域
20カ国$0.00507から
すべての対応国
国を選択すると、SMS APIページが表示されます:セグメントごとの価格、バッチのコスト、電話番号の形式、使用可能な文字セット、タイミングに関する注意点、および送信先のコードが確認できます。
227か国中227か国
| 国 | 国番号 | 地域 | SMSごと |
|---|---|---|---|
| 北欧・バルト地域 | $0.01467 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.01417 | ||
| 中央アジア・コーカサス | $0.05557 | ||
| 南アジア | $0.03117 | ||
| 北米 | $0.00507 | ||
| 中東 | $0.00447 | ||
| 北アフリカ | $0.02267 | ||
| 南米 | $0.01417 | ||
| カリブ海地域 | $0.01387 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.01357 | ||
| 中央アジア・コーカサス | $0.01417 | ||
| カリブ海地域 | $0.01297 | ||
| 東・南アフリカ | $0.00987 | ||
| カリブ海地域 | $0.01327 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.00987 | ||
| 中東 | $0.04537 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.00787 | ||
| 中東 | $0.03967 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.00877 | ||
| 中東 | $0.02237 | ||
| 中東 | $0.02117 | ||
| 南アジア | $0.01557 | ||
| 東南アジア | $0.04257 | ||
| オセアニア | $0.02357 | ||
| 東・南アフリカ | $0.01327 | ||
| 中東欧 | $0.01467 | ||
| 中央アジア・コーカサス | $0.05307 | ||
| 南米 | $0.00957 | ||
| 南米 | $0.02377 | ||
| 北アフリカ | $0.03687 | ||
| 北欧・バルト地域 | $0.00727 | ||
| 東・南アフリカ | $0.00907 | ||
| 東・南アフリカ | $0.06157 | ||
| 東・南アフリカ | $0.01667 | ||
| 中央アメリカ | $0.01277 | ||
| オセアニア | $0.00507 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.00707 | ||
| 中東 | $0.01277 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.01817 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01357 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01787 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.01417 | ||
| 南米 | $0.00957 | ||
| 中央アジア・コーカサス | $0.04537 | ||
| 中東 | $0.00907 | ||
| 北米 | $0.00527 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01187 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01127 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.00907 | ||
| 東南アジア | $0.02117 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01357 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01557 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.00507 | ||
| カリブ海地域 | $0.01697 | ||
| カリブ海地域 | $0.00817 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.00987 | ||
| オセアニア | $0.02547 | ||
| 中央アジア・コーカサス | $0.05107 | ||
| 中央アメリカ | $0.00847 | ||
| カリブ海地域 | $0.04257 | ||
| オセアニア | $0.00617 | ||
| 中東 | $0.01847 | ||
| オセアニア | $0.00907 | ||
| 北米 | $0.00587 | ||
| カリブ海地域 | $0.02207 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.02037 | ||
| カリブ海地域 | $0.01757 | ||
| 東・南アフリカ | $0.02147 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01357 | ||
| 中央アメリカ | $0.00727 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.00847 | ||
| 東・南アフリカ | $0.03407 | ||
| 南米 | $0.00417 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01277 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01387 | ||
| 中東 | $0.01897 | ||
| オセアニア | $0.00907 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.07097 | ||
| 東・南アフリカ | $0.02777 | ||
| 北米 | $0.01417 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.00987 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.00787 | ||
| 東・南アフリカ | $0.02117 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.00727 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.01417 | ||
| カリブ海地域 | $0.01277 | ||
| 中央アジア・コーカサス | $0.02547 | ||
| 中東 | $0.04257 | ||
| 東南アジア | $0.01067 | ||
| 東・南アフリカ | $0.01667 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.00847 | ||
| 北欧・バルト地域 | $0.01037 | ||
| 北アフリカ | $0.01787 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.00707 | ||
| 南米 | $0.00907 | ||
| 南アジア | $0.04257 | ||
| 中東欧 | $0.00907 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.02237 | ||
| 東・南アフリカ | $0.01037 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.02777 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.02897 | ||
| カリブ海地域 | $0.00957 | ||
| カリブ海地域 | $0.02207 | ||
| カリブ海地域 | $0.02207 | ||
| 東・南アフリカ | $0.01277 | ||
| オセアニア | $0.01037 | ||
| カリブ海地域 | $0.02207 | ||
| 東南アジア | $0.00337 | ||
| 中央アジア・コーカサス | $0.04827 | ||
| 東・南アフリカ | $0.00877 | ||
| 中東欧 | $0.01037 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01187 | ||
| 北アフリカ | $0.05077 | ||
| 南米 | $0.00367 | ||
| オセアニア | $0.13637 | ||
| 北欧・バルト地域 | $0.00987 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.01447 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.00617 | ||
| カリブ海地域 | $0.01157 | ||
| カリブ海地域 | $0.01607 | ||
| カリブ海地域 | $0.00787 | ||
| 中央アジア・コーカサス | $0.00727 | ||
| 中東 | $0.00307 | ||
| オセアニア | $0.00707 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01977 | ||
| オセアニア | $0.02947 | ||
| 東・南アフリカ | $0.00927 | ||
| 中央アメリカ | $0.01357 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01277 | ||
| オセアニア | $0.01357 | ||
| オセアニア | $0.01387 | ||
| 南アジア | $0.02697 | ||
| 北欧・バルト地域 | $0.00957 | ||
| 中東 | $0.00907 | ||
| カリブ海地域 | $0.01637 | ||
| 南アジア | $0.04197 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.00987 | ||
| 中央アメリカ | $0.01037 | ||
| オセアニア | $0.01977 | ||
| カリブ海地域 | $0.01017 | ||
| オセアニア | $0.03997 | ||
| 北米 | $0.01447 | ||
| オセアニア | $0.01327 | ||
| 南米 | $0.00417 | ||
| カリブ海地域 | $0.01277 | ||
| 中東 | $0.04257 | ||
| 中東欧 | $0.01417 | ||
| 南アジア | $0.02407 | ||
| オセアニア | $0.01327 | ||
| 東南アジア | $0.00987 | ||
| 北欧・バルト地域 | $0.01667 | ||
| 南アジア | $0.02807 | ||
| カリブ海地域 | $0.00847 | ||
| 北欧・バルト地域 | $0.00677 | ||
| 南米 | $0.01817 | ||
| 南米 | $0.00247 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.01247 | ||
| 中東欧 | $0.02547 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01247 | ||
| 東南アジア | $0.00707 | ||
| 東・南アフリカ | $0.01037 | ||
| 東南アジア | $0.01417 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01187 | ||
| 南米 | $0.01187 | ||
| 中東欧 | $0.03827 | ||
| 中央アメリカ | $0.01557 | ||
| 南米 | $0.01927 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.01867 | ||
| 中東欧 | $0.00507 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.01387 | ||
| 東・南アフリカ | $0.00907 | ||
| 南米 | $0.02067 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.00417 | ||
| 中央アメリカ | $0.01157 | ||
| オセアニア | $0.01357 | ||
| 東アジア | $0.01067 | ||
| 東・南アフリカ | $0.01977 | ||
| 東・南アフリカ | $0.01417 | ||
| 東・南アフリカ | $0.04477 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.04797 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.01557 | ||
| カリブ海地域 | $0.02517 | ||
| 東南アジア | $0.00907 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.01417 | ||
| オセアニア | $0.01847 | ||
| 東南アジア | $0.02697 | ||
| 中央アメリカ | $0.01297 | ||
| 東・南アフリカ | $0.01387 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01557 | ||
| 東・南アフリカ | $0.01217 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.02717 | ||
| 南アジア | $0.00927 | ||
| 中東欧 | $0.01157 | ||
| 北アフリカ | $0.03407 | ||
| 東アジア | $0.03317 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.01467 | ||
| カリブ海地域 | $0.02207 | ||
| 中東 | $0.02267 | ||
| 東南アジア | $0.00847 | ||
| 北欧・バルト地域 | $0.00987 | ||
| 北欧・バルト地域 | $0.00757 | ||
| 北アフリカ | $0.02697 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.00987 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01127 | ||
| 中東欧 | $0.00847 | ||
| 西ヨーロッパ | $0.01247 | ||
| 東・南アフリカ | $0.00727 | ||
| 東・南アフリカ | $0.00817 | ||
| 中東 | $0.01417 | ||
| 東・南アフリカ | $0.01417 | ||
| 中東欧 | $0.09657 | ||
| カリブ海地域 | $0.01187 | ||
| 東アジア | $0.00277 | ||
| 東アジア | $0.01247 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.01277 | ||
| 東アジア | $0.01277 | ||
| 西・中央アフリカ | $0.00677 | ||
| 東アジア | $0.00587 | ||
| 東南アジア | $0.01217 | ||
| 東・南アフリカ | $0.00727 | ||
| 東・南アフリカ | $0.01127 | ||
| 東アジア | $0.01067 | ||
| オセアニア | $0.01847 | ||
| カリブ海地域 | $0.00707 | ||
| オセアニア | $0.02177 | ||
| 南ヨーロッパ | $0.00707 | ||
| 東アジア | $0.05677 |
すべての国に1つのキー
1つのAPIキーでリスト上のすべての国に送信できます。1つのバッチに複数の国を自由に混在させることが可能で、各番号は個別に課金され、回答には分割された結果が表示されます。