Cobertura
Cobertura da API de SMS em 227 países
Envie SMS em massa por uma API para 227 países e territórios, agrupados aqui em 17 regiões. Cada página de país lista o preço por mensagem, o código de discagem, como os números locais são escritos e qual alfabeto mantém um texto em um segmento.
Cobertura de SMS em massa por região
Escolha uma região para seus países em ordem de preço, fusos horários e notas de idioma. A rota mais barata da lista é Brasil a $0.00247 por segmento.
América do Norte
5 paísesa partir de $0.00507
México e América Central
8 paísesa partir de $0.00727
Caribe
24 paísesa partir de $0.00707
América do Sul
13 paísesa partir de $0.00247
Europa Ocidental
14 paísesa partir de $0.00707
Países nórdicos e bálticos
9 paísesa partir de $0.00677
Europa Meridional e Balcãs
18 paísesa partir de $0.00417
Europa Central e Oriental
10 paísesa partir de $0.00507
Oriente Médio
15 paísesa partir de $0.00307
Norte da África
6 paísesa partir de $0.01787
África Ocidental e Central
24 paísesa partir de $0.00617
África Oriental e Meridional
26 paísesa partir de $0.00727
Ásia Central e Cáucaso
8 paísesa partir de $0.00727
Ásia do Sul
8 paísesa partir de $0.00927
Ásia Oriental
8 paísesa partir de $0.00277
Sudeste Asiático
11 paísesa partir de $0.00337
Oceania e Pacífico
20 paísesa partir de $0.00507
Todos os países suportados
Abra um país para ver sua página de API de SMS: preço por segmento, custo de um lote, formato de número, alfabeto e notas de tempo, e o código para enviar lá.
227 de 227 países
| País | Código de chamada | Região | Por SMS |
|---|---|---|---|
| Ásia do Sul | $0.03117 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.00727 | ||
| Europa Meridional | $0.01357 | ||
| Europa Ocidental | $0.01447 | ||
| Europa Meridional | $0.00987 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.00987 | ||
| Caribe | $0.01297 | ||
| Caribe | $0.01327 | ||
| Oriente Médio | $0.01897 | ||
| Norte da África | $0.02267 | ||
| América do Sul | $0.01417 | ||
| Ásia Central e Cáucaso | $0.01417 | ||
| Caribe | $0.01387 | ||
| Oceania | $0.00507 | ||
| Europa Ocidental | $0.00707 | ||
| Ásia Central e Cáucaso | $0.05557 | ||
| Caribe | $0.01017 | ||
| Ásia do Sul | $0.02407 | ||
| Caribe | $0.01277 | ||
| Oriente Médio | $0.00907 | ||
| Europa Ocidental | $0.01867 | ||
| América Central | $0.01557 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01187 | ||
| América do Norte | $0.01447 | ||
| Europa Central e Oriental | $0.03827 | ||
| América do Sul | $0.02067 | ||
| Europa Meridional | $0.01387 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.00907 | ||
| América do Sul | $0.00247 | ||
| Sudeste Asiático | $0.00707 | ||
| Europa Central e Oriental | $0.02547 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01247 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.01037 | ||
| Ásia do Sul | $0.02807 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01787 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01127 | ||
| Sudeste Asiático | $0.02117 | ||
| América do Norte | $0.00527 | ||
| Oriente Médio | $0.00907 | ||
| Ásia Central e Cáucaso | $0.04537 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01187 | ||
| América do Sul | $0.00367 | ||
| Ásia Oriental | $0.00587 | ||
| Europa Meridional | $0.00507 | ||
| Europa Meridional | $0.00987 | ||
| América do Sul | $0.00417 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.03407 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01387 | ||
| Ásia Oriental | $0.05677 | ||
| Ásia Oriental | $0.00277 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01357 | ||
| América Central | $0.00727 | ||
| Europa Meridional | $0.02037 | ||
| Caribe | $0.01697 | ||
| Caribe | $0.00817 | ||
| Nórdicos e Bálticos | $0.00987 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.02117 | ||
| Caribe | $0.01607 | ||
| Norte da África | $0.03687 | ||
| América Central | $0.01277 | ||
| Oriente Médio | $0.00447 | ||
| América do Sul | $0.02377 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.01667 | ||
| Europa Central e Oriental | $0.00907 | ||
| Europa Meridional | $0.02237 | ||
| Europa Meridional | $0.00707 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.00907 | ||
| América do Norte | $0.00507 | ||
| Nórdicos e Bálticos | $0.00727 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.06157 | ||
| Oceania | $0.01327 | ||
| Sudeste Asiático | $0.00987 | ||
| Nórdicos e Bálticos | $0.01667 | ||
| Europa Ocidental | $0.01247 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01187 | ||
| África Ocidental e Central | $0.00907 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01357 | ||
| Ásia Central e Cáucaso | $0.02547 | ||
| Europa Meridional | $0.00727 | ||
| Caribe | $0.02207 | ||
| Europa Meridional | $0.00987 | ||
| América do Norte | $0.00587 | ||
| Caribe | $0.04257 | ||
| Oceania | $0.00617 | ||
| América Central | $0.00847 | ||
| Europa Ocidental | $0.01417 | ||
| América do Sul | $0.00957 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01357 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01277 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01557 | ||
| Caribe | $0.01637 | ||
| América Central | $0.01157 | ||
| Ásia Oriental | $0.01247 | ||
| Europa Central e Oriental | $0.01417 | ||
| Oriente Médio | $0.04537 | ||
| Europa Ocidental | $0.01417 | ||
| Caribe | $0.01757 | ||
| Oceania | $0.00907 | ||
| Nórdicos e Bálticos | $0.00677 | ||
| América do Sul | $0.01817 | ||
| Oceania | $0.01357 | ||
| Oceania | $0.01037 | ||
| Caribe | $0.02207 | ||
| Caribe | $0.00707 | ||
| Caribe | $0.01187 | ||
| Ásia do Sul | $0.01557 | ||
| Sudeste Asiático | $0.04257 | ||
| Oriente Médio | $0.02117 | ||
| Oriente Médio | $0.02237 | ||
| Europa Ocidental | $0.01417 | ||
| Nórdicos e Bálticos | $0.01467 | ||
| Oriente Médio | $0.03967 | ||
| Europa Meridional | $0.00877 | ||
| Caribe | $0.01277 | ||
| Ásia Oriental | $0.01067 | ||
| Europa Ocidental | $0.01417 | ||
| Oriente Médio | $0.02267 | ||
| Europa Meridional | $0.00847 | ||
| Oriente Médio | $0.01847 | ||
| Sudeste Asiático | $0.00847 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.00817 | ||
| Nórdicos e Bálticos | $0.00987 | ||
| Oriente Médio | $0.01417 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01127 | ||
| Norte da África | $0.02697 | ||
| Europa Ocidental | $0.00987 | ||
| Nórdicos e Bálticos | $0.00757 | ||
| Europa Ocidental | $0.01247 | ||
| Ásia Oriental | $0.01067 | ||
| Europa Meridional | $0.00707 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.01977 | ||
| Sudeste Asiático | $0.00907 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.04477 | ||
| Ásia do Sul | $0.00927 | ||
| África Ocidental e Central | $0.04797 | ||
| Europa Meridional | $0.01557 | ||
| Norte da África | $0.03407 | ||
| Caribe | $0.02517 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.01387 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01557 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.01417 | ||
| América Central | $0.01297 | ||
| Sudeste Asiático | $0.02697 | ||
| Oceania | $0.01847 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.01217 | ||
| Europa Central e Oriental | $0.01157 | ||
| Europa Ocidental | $0.02717 | ||
| Ásia Oriental | $0.03317 | ||
| Europa Meridional | $0.01467 | ||
| Caribe | $0.02207 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.00927 | ||
| Oceania | $0.02947 | ||
| Ásia do Sul | $0.02697 | ||
| América Central | $0.01357 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01277 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01977 | ||
| Nórdicos e Bálticos | $0.00957 | ||
| Oceania | $0.01357 | ||
| Oceania | $0.01387 | ||
| Oriente Médio | $0.01277 | ||
| Europa Ocidental | $0.01817 | ||
| Oceania | $0.01327 | ||
| Oriente Médio | $0.04257 | ||
| América Central | $0.01037 | ||
| Oceania | $0.03997 | ||
| Ásia do Sul | $0.04197 | ||
| América do Sul | $0.00417 | ||
| América do Sul | $0.01927 | ||
| Oceania | $0.01847 | ||
| Europa Central e Oriental | $0.00507 | ||
| Caribe | $0.00847 | ||
| Europa Meridional | $0.00417 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.02147 | ||
| Ásia Central e Cáucaso | $0.05107 | ||
| Oceania | $0.02547 | ||
| Europa Ocidental | $0.00787 | ||
| África Ocidental e Central | $0.00677 | ||
| África Ocidental e Central | $0.01277 | ||
| Caribe | $0.01157 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.01417 | ||
| Europa Central e Oriental | $0.00847 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.00727 | ||
| Europa Central e Oriental | $0.09657 | ||
| Oceania | $0.00907 | ||
| Oceania | $0.02177 | ||
| Europa Meridional | $0.00987 | ||
| Caribe | $0.02207 | ||
| Caribe | $0.00957 | ||
| América do Norte | $0.01417 | ||
| África Ocidental e Central | $0.07097 | ||
| Caribe | $0.02207 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.01037 | ||
| África Ocidental e Central | $0.02777 | ||
| África Ocidental e Central | $0.00787 | ||
| Europa Meridional | $0.02897 | ||
| Sudeste Asiático | $0.01067 | ||
| Oriente Médio | $0.04257 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.01277 | ||
| Ásia do Sul | $0.04257 | ||
| Norte da África | $0.01787 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.01127 | ||
| Nórdicos e Bálticos | $0.01037 | ||
| Europa Ocidental | $0.00847 | ||
| América do Sul | $0.00907 | ||
| Ásia Central e Cáucaso | $0.04827 | ||
| Sudeste Asiático | $0.00337 | ||
| Ásia Oriental | $0.01277 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.00877 | ||
| Europa Central e Oriental | $0.01037 | ||
| Sudeste Asiático | $0.01217 | ||
| África Ocidental e Central | $0.00617 | ||
| Oceania | $0.00707 | ||
| Caribe | $0.00787 | ||
| Norte da África | $0.05077 | ||
| Ásia Central e Cáucaso | $0.00727 | ||
| Oriente Médio | $0.00307 | ||
| Oceania | $0.13637 | ||
| Europa Central e Oriental | $0.01467 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.01327 | ||
| América do Sul | $0.00957 | ||
| Ásia Central e Cáucaso | $0.05307 | ||
| Oceania | $0.01977 | ||
| América do Sul | $0.01187 | ||
| Sudeste Asiático | $0.01417 | ||
| Oceania | $0.02357 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.02777 | ||
| África Oriental e Meridional | $0.01667 |
Uma chave para cada país
Uma chave de API envia para todos os países da lista, e um lote pode misturar países livremente: cada número é precificado individualmente e a resposta mostra a divisão.