Cakupan
Cakupan API SMS di 227 negara
Kirim SMS massal melalui satu API ke 227 negara dan wilayah, dikelompokkan di sini dalam 17 wilayah. Setiap halaman negara mencantumkan harga per pesan, kode panggilan, cara penulisan nomor lokal, dan alfabet yang membuat teks tetap satu segmen.
Cakupan SMS massal per wilayah
Pilih wilayah untuk melihat negara-negara dalam urutan harga, zona waktu, dan catatan bahasa. Rute termurah dalam daftar adalah Brasil dengan harga $0.00247 per segmen.
Amerika Utara
5 negaramulai dari $0.00507
Meksiko dan Amerika Tengah
8 negaramulai dari $0.00727
Karibia
24 negaramulai dari $0.00707
Amerika Selatan
13 negaramulai dari $0.00247
Eropa Barat
14 negaramulai dari $0.00707
Negara Nordik dan Baltik
9 negaramulai dari $0.00677
Eropa Selatan dan Balkan
18 negaramulai dari $0.00417
Eropa Tengah dan Timur
10 negaramulai dari $0.00507
Timur Tengah
15 negaramulai dari $0.00307
Afrika Utara
6 negaramulai dari $0.01787
Afrika Barat dan Tengah
24 negaramulai dari $0.00617
Afrika Timur dan Selatan
26 negaramulai dari $0.00727
Asia Tengah dan Kaukasus
8 negaramulai dari $0.00727
Asia Selatan
8 negaramulai dari $0.00927
Asia Timur
8 negaramulai dari $0.00277
Asia Tenggara
11 negaramulai dari $0.00337
Oseania dan Pasifik
20 negaramulai dari $0.00507
Setiap negara yang didukung
Buka halaman SMS API suatu negara untuk melihat harga per segmen, biaya per batch, format nomor, catatan alfabet dan waktu, serta kode untuk mengirim ke sana.
227 dari 227 negara
| Negara | Kode panggilan | Wilayah | Per SMS |
|---|---|---|---|
| Asia Selatan | $0.03117 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00727 | ||
| Eropa Selatan | $0.01357 | ||
| Afrika Utara | $0.02267 | ||
| Amerika Utara | $0.00507 | ||
| Eropa Selatan | $0.00987 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00987 | ||
| Karibia | $0.01297 | ||
| Karibia | $0.01327 | ||
| Timur Tengah | $0.01897 | ||
| Amerika Selatan | $0.01417 | ||
| Asia Tengah dan Kaukasus | $0.01417 | ||
| Karibia | $0.01387 | ||
| Oseania | $0.00507 | ||
| Eropa Barat | $0.00707 | ||
| Asia Tengah dan Kaukasus | $0.05557 | ||
| Karibia | $0.01017 | ||
| Timur Tengah | $0.00907 | ||
| Asia Selatan | $0.02407 | ||
| Karibia | $0.01277 | ||
| Eropa Barat | $0.01817 | ||
| Eropa Tengah dan Timur | $0.03827 | ||
| Eropa Barat | $0.01867 | ||
| Amerika Tengah | $0.01557 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01187 | ||
| Amerika Utara | $0.01447 | ||
| Asia Selatan | $0.02807 | ||
| Amerika Selatan | $0.02067 | ||
| Eropa Selatan | $0.01387 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00907 | ||
| Amerika Selatan | $0.00247 | ||
| Asia Tenggara | $0.00707 | ||
| Eropa Tengah dan Timur | $0.02547 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01247 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01037 | ||
| Eropa Tengah dan Timur | $0.01037 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01187 | ||
| Amerika Selatan | $0.00367 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01357 | ||
| Karibia | $0.00817 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00987 | ||
| Karibia | $0.01607 | ||
| Amerika Selatan | $0.02377 | ||
| Amerika Tengah | $0.01277 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01667 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00727 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00907 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.06157 | ||
| Oseania | $0.01327 | ||
| Asia Tenggara | $0.00987 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.01667 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01187 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.00907 | ||
| Asia Tengah dan Kaukasus | $0.02547 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01357 | ||
| Eropa Selatan | $0.00727 | ||
| Amerika Utara | $0.00587 | ||
| Karibia | $0.02207 | ||
| Karibia | $0.04257 | ||
| Oseania | $0.00617 | ||
| Amerika Tengah | $0.00847 | ||
| Eropa Barat | $0.01417 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01357 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01277 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01557 | ||
| Amerika Selatan | $0.00957 | ||
| Karibia | $0.01637 | ||
| Amerika Tengah | $0.01157 | ||
| Asia Timur | $0.01247 | ||
| Eropa Tengah dan Timur | $0.01417 | ||
| Asia Selatan | $0.01557 | ||
| Asia Tenggara | $0.04257 | ||
| Eropa Barat | $0.00787 | ||
| Timur Tengah | $0.02237 | ||
| Timur Tengah | $0.02117 | ||
| Eropa Barat | $0.01417 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.01467 | ||
| Timur Tengah | $0.03967 | ||
| Eropa Selatan | $0.00877 | ||
| Karibia | $0.01277 | ||
| Asia Timur | $0.01067 | ||
| Eropa Barat | $0.01447 | ||
| Eropa Barat | $0.01417 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.02117 | ||
| Oseania | $0.01357 | ||
| Asia Tenggara | $0.02117 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01127 | ||
| Amerika Utara | $0.00527 | ||
| Asia Tengah dan Kaukasus | $0.04537 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.02147 | ||
| Karibia | $0.01757 | ||
| Oseania | $0.00907 | ||
| Amerika Selatan | $0.01817 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00677 | ||
| Oseania | $0.01357 | ||
| Oseania | $0.01037 | ||
| Karibia | $0.02207 | ||
| Karibia | $0.00707 | ||
| Karibia | $0.01187 | ||
| Oseania | $0.02357 | ||
| Asia Tengah dan Kaukasus | $0.05107 | ||
| Oseania | $0.02547 | ||
| Amerika Selatan | $0.00417 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.03407 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01277 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01387 | ||
| Asia Timur | $0.00277 | ||
| Asia Timur | $0.05677 | ||
| Eropa Selatan | $0.00847 | ||
| Amerika Tengah | $0.00727 | ||
| Eropa Selatan | $0.02037 | ||
| Karibia | $0.01697 | ||
| Timur Tengah | $0.01847 | ||
| Asia Tenggara | $0.00847 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00987 | ||
| Timur Tengah | $0.01417 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00817 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01127 | ||
| Afrika Utara | $0.02697 | ||
| Eropa Barat | $0.00987 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00757 | ||
| Eropa Barat | $0.01247 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01977 | ||
| Asia Timur | $0.01067 | ||
| Eropa Selatan | $0.00707 | ||
| Asia Selatan | $0.00927 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.04477 | ||
| Asia Tenggara | $0.00907 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.04797 | ||
| Eropa Selatan | $0.01557 | ||
| Afrika Utara | $0.03407 | ||
| Karibia | $0.02517 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01557 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01387 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01417 | ||
| Amerika Tengah | $0.01297 | ||
| Afrika Utara | $0.03687 | ||
| Oseania | $0.01847 | ||
| Eropa Tengah dan Timur | $0.01157 | ||
| Eropa Barat | $0.02717 | ||
| Asia Timur | $0.03317 | ||
| Eropa Selatan | $0.01467 | ||
| Karibia | $0.02207 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01217 | ||
| Asia Tenggara | $0.02697 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00927 | ||
| Oseania | $0.02947 | ||
| Asia Selatan | $0.02697 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01277 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01977 | ||
| Amerika Tengah | $0.01357 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.00957 | ||
| Timur Tengah | $0.01277 | ||
| Asia Selatan | $0.04197 | ||
| Oseania | $0.01327 | ||
| Timur Tengah | $0.04257 | ||
| Amerika Tengah | $0.01037 | ||
| Oseania | $0.03997 | ||
| Amerika Selatan | $0.00417 | ||
| Amerika Selatan | $0.01927 | ||
| Eropa Tengah dan Timur | $0.00507 | ||
| Oseania | $0.01847 | ||
| Eropa Selatan | $0.00417 | ||
| Eropa Barat | $0.01247 | ||
| Karibia | $0.00847 | ||
| Eropa Barat | $0.01417 | ||
| Timur Tengah | $0.00907 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.00677 | ||
| Karibia | $0.01157 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01417 | ||
| Eropa Tengah dan Timur | $0.00847 | ||
| Eropa Tengah dan Timur | $0.09657 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00727 | ||
| Karibia | $0.00957 | ||
| Karibia | $0.02207 | ||
| Amerika Utara | $0.01417 | ||
| Karibia | $0.02207 | ||
| Oseania | $0.00907 | ||
| Oseania | $0.02177 | ||
| Eropa Selatan | $0.00987 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.07097 | ||
| Oseania | $0.01387 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.02777 | ||
| Eropa Selatan | $0.02897 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01037 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.00787 | ||
| Asia Tenggara | $0.01067 | ||
| Eropa Selatan | $0.00507 | ||
| Eropa Tengah dan Timur | $0.00907 | ||
| Eropa Selatan | $0.02237 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01277 | ||
| Eropa Selatan | $0.00707 | ||
| Asia Selatan | $0.04257 | ||
| Afrika Utara | $0.01787 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01127 | ||
| Timur Tengah | $0.04257 | ||
| Amerika Selatan | $0.00907 | ||
| Nordik dan Baltik | $0.01037 | ||
| Eropa Barat | $0.00847 | ||
| Asia Timur | $0.01277 | ||
| Asia Tengah dan Kaukasus | $0.04827 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.01787 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.00877 | ||
| Asia Tenggara | $0.00337 | ||
| Asia Tenggara | $0.01217 | ||
| Asia Timur | $0.00587 | ||
| Afrika Barat dan Tengah | $0.00617 | ||
| Oseania | $0.00707 | ||
| Karibia | $0.00787 | ||
| Afrika Utara | $0.05077 | ||
| Timur Tengah | $0.00307 | ||
| Asia Tengah dan Kaukasus | $0.00727 | ||
| Oseania | $0.13637 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01327 | ||
| Eropa Tengah dan Timur | $0.01467 | ||
| Timur Tengah | $0.00447 | ||
| Amerika Selatan | $0.00957 | ||
| Asia Tengah dan Kaukasus | $0.05307 | ||
| Oseania | $0.01977 | ||
| Eropa Selatan | $0.00987 | ||
| Amerika Selatan | $0.01187 | ||
| Asia Tenggara | $0.01417 | ||
| Timur Tengah | $0.04537 | ||
| Timur Tengah | $0.02267 | ||
| Eropa Selatan | $0.00987 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.02777 | ||
| Afrika Timur dan Selatan | $0.01667 |
Satu kunci untuk semua negara
Sebuah kunci API dapat mengirim ke semua negara dalam daftar, dan satu batch dapat mencampur negara secara bebas: setiap nomor diharga sendiri dan jawaban menunjukkan pembagiannya.