Cobertura
Cobertura de la API de SMS en 227 países
Envía SMS masivos a través de una API a 227 países y territorios, agrupados aquí en 17 regiones. Cada página de país lista el precio por mensaje, el código de llamada, cómo se escriben los números locales y qué alfabeto mantiene un texto en un solo segmento.
Cobertura de SMS masivos por región
Elige una región para ver sus países en orden de precio, zonas horarias y notas de idioma. La ruta más barata en la lista es Brasil a $0.00247 por segmento.
América del Norte
5 paísesdesde $0.00507
México y Centroamérica
8 paísesdesde $0.00727
El Caribe
24 paísesdesde $0.00707
América del Sur
13 paísesdesde $0.00247
Europa Occidental
14 paísesdesde $0.00707
Países nórdicos y bálticos
9 paísesdesde $0.00677
Europa del Sur y los Balcanes
18 paísesdesde $0.00417
Europa Central y Oriental
10 paísesdesde $0.00507
Oriente Medio
15 paísesdesde $0.00307
Norte de África
6 paísesdesde $0.01787
África Occidental y Central
24 paísesdesde $0.00617
África Oriental y Austral
26 paísesdesde $0.00727
Asia Central y el Cáucaso
8 paísesdesde $0.00727
Asia del Sur
8 paísesdesde $0.00927
Asia Oriental
8 paísesdesde $0.00277
Sudeste Asiático
11 paísesdesde $0.00337
Oceanía y el Pacífico
20 paísesdesde $0.00507
Todos los países admitidos
Abre un país para ver su página de API SMS: precio por segmento, costo de un lote, formato de número, alfabeto y notas de horario, y el código para enviar allí.
227 de 227 países
| País | Código de llamada | Región | Por SMS |
|---|---|---|---|
| Asia del Sur | $0.03117 | ||
| Europa del Sur | $0.01357 | ||
| Europa Occidental | $0.01447 | ||
| Europa del Sur | $0.00987 | ||
| África Oriental y Austral | $0.00987 | ||
| Caribe | $0.01297 | ||
| Caribe | $0.01327 | ||
| Medio Oriente | $0.01897 | ||
| Norte de África | $0.02267 | ||
| América del Sur | $0.01417 | ||
| Asia Central y Cáucaso | $0.01417 | ||
| Caribe | $0.01387 | ||
| Oceanía | $0.00507 | ||
| Europa Occidental | $0.00707 | ||
| Asia Central y Cáucaso | $0.05557 | ||
| Caribe | $0.01017 | ||
| Asia del Sur | $0.02407 | ||
| Caribe | $0.01277 | ||
| Medio Oriente | $0.00907 | ||
| Europa Occidental | $0.01867 | ||
| América Central | $0.01557 | ||
| África Occidental y Central | $0.01187 | ||
| América del Norte | $0.01447 | ||
| Europa Central y Oriental | $0.03827 | ||
| América del Sur | $0.02067 | ||
| Europa del Sur | $0.01387 | ||
| África Oriental y Austral | $0.00907 | ||
| América del Sur | $0.00247 | ||
| Sudeste Asiático | $0.00707 | ||
| Europa Central y Oriental | $0.02547 | ||
| África Occidental y Central | $0.01247 | ||
| África Oriental y Austral | $0.01037 | ||
| Asia del Sur | $0.02807 | ||
| África Occidental y Central | $0.01787 | ||
| Sudeste Asiático | $0.02117 | ||
| África Occidental y Central | $0.01127 | ||
| América del Norte | $0.00527 | ||
| Medio Oriente | $0.00907 | ||
| África Occidental y Central | $0.01187 | ||
| Europa Central y Oriental | $0.01037 | ||
| América del Sur | $0.00367 | ||
| Asia Oriental | $0.00587 | ||
| Europa del Sur | $0.00507 | ||
| Europa del Sur | $0.00987 | ||
| América del Sur | $0.00417 | ||
| África Oriental y Austral | $0.03407 | ||
| África Occidental y Central | $0.01277 | ||
| Asia Oriental | $0.05677 | ||
| Asia Oriental | $0.00277 | ||
| América Central | $0.00727 | ||
| África Occidental y Central | $0.01357 | ||
| Europa del Sur | $0.02037 | ||
| Caribe | $0.01697 | ||
| Caribe | $0.00817 | ||
| Nórdico y Báltico | $0.00987 | ||
| Caribe | $0.01607 | ||
| América del Sur | $0.02377 | ||
| Norte de África | $0.03687 | ||
| América Central | $0.01277 | ||
| Medio Oriente | $0.00447 | ||
| África Oriental y Austral | $0.01667 | ||
| Europa Central y Oriental | $0.00907 | ||
| Europa del Sur | $0.02237 | ||
| Europa del Sur | $0.00707 | ||
| América del Norte | $0.00507 | ||
| Nórdico y Báltico | $0.00727 | ||
| África Oriental y Austral | $0.00907 | ||
| África Oriental y Austral | $0.06157 | ||
| Sudeste Asiático | $0.00987 | ||
| Nórdico y Báltico | $0.01667 | ||
| Oceanía | $0.01327 | ||
| Europa Occidental | $0.01247 | ||
| África Occidental y Central | $0.01187 | ||
| África Occidental y Central | $0.00907 | ||
| Asia Central y Cáucaso | $0.02547 | ||
| África Occidental y Central | $0.01357 | ||
| Europa del Sur | $0.00727 | ||
| Caribe | $0.02207 | ||
| Europa del Sur | $0.00987 | ||
| América del Norte | $0.00587 | ||
| Caribe | $0.04257 | ||
| Oceanía | $0.00617 | ||
| América Central | $0.00847 | ||
| Europa Occidental | $0.01417 | ||
| África Occidental y Central | $0.01357 | ||
| África Occidental y Central | $0.01277 | ||
| África Occidental y Central | $0.01557 | ||
| América del Sur | $0.00957 | ||
| Caribe | $0.01637 | ||
| América Central | $0.01157 | ||
| Asia Oriental | $0.01247 | ||
| Europa Central y Oriental | $0.01417 | ||
| Asia del Sur | $0.01557 | ||
| Sudeste Asiático | $0.04257 | ||
| Medio Oriente | $0.02237 | ||
| Medio Oriente | $0.02117 | ||
| Europa Occidental | $0.01417 | ||
| Europa Occidental | $0.01417 | ||
| Nórdico y Báltico | $0.01467 | ||
| Caribe | $0.01757 | ||
| Oceanía | $0.00907 | ||
| Nórdico y Báltico | $0.00677 | ||
| América del Sur | $0.01817 | ||
| Oceanía | $0.01357 | ||
| Oceanía | $0.01037 | ||
| Caribe | $0.02207 | ||
| Caribe | $0.01187 | ||
| Caribe | $0.00707 | ||
| Medio Oriente | $0.03967 | ||
| Europa del Sur | $0.00877 | ||
| Caribe | $0.01277 | ||
| Asia Oriental | $0.01067 | ||
| Europa Occidental | $0.01417 | ||
| Medio Oriente | $0.02267 | ||
| Asia Central y Cáucaso | $0.04537 | ||
| África Oriental y Austral | $0.02147 | ||
| Asia Central y Cáucaso | $0.05107 | ||
| Oceanía | $0.02547 | ||
| Europa del Sur | $0.00847 | ||
| Medio Oriente | $0.01847 | ||
| Sudeste Asiático | $0.00847 | ||
| África Oriental y Austral | $0.00817 | ||
| Nórdico y Báltico | $0.00987 | ||
| Medio Oriente | $0.01417 | ||
| África Occidental y Central | $0.01127 | ||
| Norte de África | $0.02697 | ||
| Europa Occidental | $0.00987 | ||
| Nórdico y Báltico | $0.00757 | ||
| Europa Occidental | $0.01247 | ||
| Asia Oriental | $0.01067 | ||
| Europa del Sur | $0.00707 | ||
| África Oriental y Austral | $0.01977 | ||
| Sudeste Asiático | $0.00907 | ||
| África Oriental y Austral | $0.04477 | ||
| Asia del Sur | $0.00927 | ||
| África Occidental y Central | $0.04797 | ||
| Europa del Sur | $0.01557 | ||
| Norte de África | $0.03407 | ||
| Caribe | $0.02517 | ||
| África Oriental y Austral | $0.01387 | ||
| África Occidental y Central | $0.01557 | ||
| África Oriental y Austral | $0.01417 | ||
| América Central | $0.01297 | ||
| Oceanía | $0.01847 | ||
| Europa Central y Oriental | $0.01157 | ||
| Europa Occidental | $0.02717 | ||
| Asia Oriental | $0.03317 | ||
| Europa del Sur | $0.01467 | ||
| Caribe | $0.02207 | ||
| África Oriental y Austral | $0.01217 | ||
| Sudeste Asiático | $0.02697 | ||
| África Oriental y Austral | $0.00927 | ||
| Oceanía | $0.02947 | ||
| Asia del Sur | $0.02697 | ||
| América Central | $0.01357 | ||
| África Occidental y Central | $0.01277 | ||
| África Occidental y Central | $0.01977 | ||
| Nórdico y Báltico | $0.00957 | ||
| Oceanía | $0.01357 | ||
| Oceanía | $0.01387 | ||
| Medio Oriente | $0.01277 | ||
| Europa Occidental | $0.01817 | ||
| Asia del Sur | $0.04197 | ||
| Oceanía | $0.01327 | ||
| Medio Oriente | $0.04257 | ||
| América Central | $0.01037 | ||
| Oceanía | $0.03997 | ||
| América del Sur | $0.00417 | ||
| América del Sur | $0.01927 | ||
| Oceanía | $0.01847 | ||
| Europa Central y Oriental | $0.00507 | ||
| Europa del Sur | $0.00417 | ||
| Caribe | $0.00847 | ||
| Europa Occidental | $0.00787 | ||
| África Occidental y Central | $0.00677 | ||
| África Occidental y Central | $0.01387 | ||
| Caribe | $0.01157 | ||
| África Oriental y Austral | $0.01417 | ||
| África Oriental y Austral | $0.00727 | ||
| Europa Central y Oriental | $0.00847 | ||
| Europa Central y Oriental | $0.09657 | ||
| Oceanía | $0.00907 | ||
| Oceanía | $0.02177 | ||
| Caribe | $0.00957 | ||
| Europa del Sur | $0.00987 | ||
| América del Norte | $0.01417 | ||
| Caribe | $0.02207 | ||
| Caribe | $0.02207 | ||
| África Occidental y Central | $0.07097 | ||
| África Occidental y Central | $0.02777 | ||
| Europa del Sur | $0.02897 | ||
| África Oriental y Austral | $0.01037 | ||
| África Occidental y Central | $0.00787 | ||
| Sudeste Asiático | $0.01067 | ||
| Medio Oriente | $0.04257 | ||
| África Oriental y Austral | $0.01277 | ||
| Asia del Sur | $0.04257 | ||
| África Oriental y Austral | $0.00727 | ||
| Norte de África | $0.01787 | ||
| África Oriental y Austral | $0.01127 | ||
| Nórdico y Báltico | $0.01037 | ||
| Europa Occidental | $0.00847 | ||
| América del Sur | $0.00907 | ||
| Sudeste Asiático | $0.00337 | ||
| Asia Oriental | $0.01277 | ||
| África Oriental y Austral | $0.00877 | ||
| Asia Central y Cáucaso | $0.04827 | ||
| Sudeste Asiático | $0.01217 | ||
| África Occidental y Central | $0.00617 | ||
| Oceanía | $0.00707 | ||
| Caribe | $0.00787 | ||
| Norte de África | $0.05077 | ||
| Asia Central y Cáucaso | $0.00727 | ||
| Medio Oriente | $0.00307 | ||
| Oceanía | $0.13637 | ||
| Europa Central y Oriental | $0.01467 | ||
| África Oriental y Austral | $0.01327 | ||
| América del Sur | $0.00957 | ||
| Asia Central y Cáucaso | $0.05307 | ||
| Oceanía | $0.01977 | ||
| América del Sur | $0.01187 | ||
| Sudeste Asiático | $0.01417 | ||
| Oceanía | $0.02357 | ||
| Medio Oriente | $0.04537 | ||
| África Oriental y Austral | $0.02117 | ||
| África Oriental y Austral | $0.02777 | ||
| África Oriental y Austral | $0.01667 |
Una clave para todos los países
Una clave API envía a todos los países de la lista, y un lote puede mezclar países libremente: cada número tiene su propio precio y la respuesta muestra el desglose.